Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Olympia |
Adres | Bodegraafsestraatweg 52 |
Plaats | 2805GR GOUDA |
Telefoonnummer | 0182-515518 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S1 |
Thuisteam-kleedkamer | 07 |
Uitteam-kleedkamer | 11 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Meern De 1 - Olympia 1 | 5 nov. 2022 | 4 - 3 |
Olympia 1 - Meern De 1 | 25 mrt. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia 1 | Meern De 1 |
Thuis gewonnen | 38 | 99 |
Uit gewonnen | 17 | 102 |
% gewonnen | 25% | 42% |
% thuis gewonnen | 35% | 42% |
% uit gewonnen | 15% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bootsma, Lars | Teamspeler | |
Damkalis, Daimios | Teamspeler | |
Ebbenhorst, Leon | Overige staf | Teammanager |
Gentenaar, Tom | Teamspeler | |
Graauw, Tim de | Teamspeler | |
Harouach, Chahid | Teamspeler | |
Hazelaar, Jan | Overige staf | Teammanager |
Hoefste, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Jansen, Sven | Teamspeler | |
Kalmeijer, Arne | Teamspeler | |
Kesteren, Wayne van | Teamspeler | |
Klerk, Max de | Medische staf | Fysiotherapeut |
Lassooij, Lorenzo | Teamspeler | |
Poll, Indy van de | Teamspeler | |
Prins, Abel | Teamspeler | |
Samson, Noah | Teamspeler | |
Smit, Remco de | Teamspeler | |
Smorenburg, Martijn | Teamspeler | |
Snellenburg, Jamie | Medische staf | Fysiotherapeut |
Vink, Menno | Teamspeler | |
Vonk, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Welten, Junior | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Mees van den | Teamspeler | |
Berk, Olivier van den | Teamspeler | |
Bloemheuvel, Frank | Technische staf | Trainer/coach |
Bosch, Bart Jan van den | Medische staf | Fysiotherapeut |
Bosch, Dion van den | Teamspeler | |
Bosschieter, Collin | Overige staf | |
Bruning, Fokko | Teamspeler | |
Castano, Gregory | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dijk, Aartjan van | Teamspeler | |
Dols, Aad | Overige staf | Teammanager |
Harfterkamp, Niels | Teamspeler | |
Harti, Haitam el | Teamspeler | |
Heuvelman, Glenn | Teamspeler | |
Jager, Sylvo | Teamspeler | |
Jong, Marcel de | Overige staf | |
Joode, Tom de | Teamspeler | |
Kolenbrander, Jip | Teamspeler | |
Min, Lucas | Teamspeler | |
Petersen, Rianne | Medische staf | Fysiotherapeut |
Ratsma, Tim | Teamspeler | |
Spaans, Robin | Teamspeler | |
Swets, Dani | Teamspeler | |
Valk, Philip vd | Medische staf | Verzorger |
Velde, Lion van de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.