Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Olympia |
Adres | Bodegraafsestraatweg 52 |
Plaats | 2805GR GOUDA |
Telefoonnummer | 0182-515518 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S1 |
Thuisteam-kleedkamer | 07 |
Uitteam-kleedkamer | 11 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Meern De 1 - Olympia 1 | 5 nov. 2022 | 4 - 3 |
Olympia 1 - Meern De 1 | 25 mrt. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia 1 | Meern De 1 |
Thuis gewonnen | 43 | 104 |
Uit gewonnen | 18 | 105 |
% gewonnen | 26% | 42% |
% thuis gewonnen | 37% | 42% |
% uit gewonnen | 15% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blackwell, Jayden | Teamspeler | |
Bootsma, Lars | Teamspeler | |
Damkalis, Daimios | Teamspeler | |
Graauw, Tim de | Teamspeler | |
Harouach, Chahid | Teamspeler | |
Hazelaar, Jan | Overige staf | Teammanager |
Hoefste, Jeroen | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Jansen, Sven | Teamspeler | |
Kesteren, Wayne van | Teamspeler | |
Klerk, Max de | Medische staf | Fysiotherapeut |
Meeuwsen, Glenn | Teamspeler | |
Mulders, Trevor | Teamspeler | |
Oldenburg, Marinho | Teamspeler | |
Oumghar, Omar | Teamspeler | |
Poll, Indy van de | Teamspeler | |
Prins, Abel | Teamspeler | |
Rahou, Amine | Teamspeler | |
Samson, Noah | Teamspeler | |
Scharleman, Karim | Technische staf | Keeperstrainer |
Smit, Martijn | Teamspeler | |
Smit, Remco de | Teamspeler | |
Smorenburg, Martijn | Teamspeler | |
Snellenburg, Jamie | Medische staf | Fysiotherapeut |
Umut, Ă–mer | Technische staf | Trainer/coach |
Vonk, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ban, Joris van den | Teamspeler | |
Bloemheuvel, Frank | Technische staf | Trainer/coach |
Bosch, Bart Jan van den | Medische staf | Fysiotherapeut |
Dijk, Aartjan van | Teamspeler | |
Dols, Aad | Overige staf | Teammanager |
Fidan, Kawa | Teamspeler | |
Harfterkamp, Niels | Teamspeler | |
Harti, Haitam el | Teamspeler | |
Heuvelman, Glenn | Teamspeler | |
Hoorn, Mitchell van | Teamspeler | |
Jong, Marcel de | Technische staf | Trainer |
Joode, Tom de | Teamspeler | |
Kolenbrander, Jip | Teamspeler | |
Koning, Soefjan de | Teamspeler | |
Min, Lucas | Teamspeler | |
Petersen, Rianne | Medische staf | Fysiotherapeut |
Ratsma, Tim | Teamspeler | |
Spaans, Robin | Teamspeler | |
Swets, Dani | Teamspeler | |
Valk, Philip vd | Medische staf | Verzorger |
Velde, Lion van de | Teamspeler | |
Ven, Joel van de | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.