Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Be Fair JO15-3 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Suyt |
Adres | Toernooiweg 101 |
Plaats | 2741LE WADDINXVEEN |
Telefoonnummer | 0182-615006 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rick) Troost | Scheidsrechter |
M. (Mark) Rehorst | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Be Fair JO15-3 - Olympia JO15-2 | 16 feb. 2019 | 1 - 6 |
Be Fair JO15-3 - Olympia JO15-2 | 25 jan. 2020 | 2 - 2 |
Be Fair JO15-3 - Olympia JO15-2 | 1 okt. 2022 | 3 - 8 |
Be Fair JO15-3 - Olympia JO15-2 | 3 dec. 2022 | 1 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Be Fair JO15-3 | Olympia JO15-2 |
Thuis gewonnen | 27 | 41 |
Uit gewonnen | 27 | 26 |
% gewonnen | 45% | 44% |
% thuis gewonnen | 50% | 53% |
% uit gewonnen | 42% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bol, Dennis | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bol, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Bouman, Wesley | Teamspeler | |
Brink, Pim van den | Teamspeler | |
Bruin, Moritz de | Overige staf | Teammanager |
Cekic, Ilhan | Teamspeler | |
Conradi, Ivay | Teamspeler | |
Eek, Bart | Teamspeler | |
Golden, Jim van | Teamspeler | |
Grieken, Dean van | Teamspeler | |
Hoevenaar, Max | Teamspeler | |
Hoogerbrug, Mels | Teamspeler | |
Lejour, Stijn | Teamspeler | |
Lemmens, Kyano | Teamspeler | |
Mesman, Sven | Teamspeler | |
Westmaas, Arwin | Teamspeler | |
Wissing, James | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie