Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Olympia |
Adres | Bodegraafsestraatweg 52 |
Plaats | 2805GR GOUDA |
Telefoonnummer | 0182-515518 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S1 |
Thuisteam-kleedkamer | 07 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
R. (Raymond) van Zijl | Assistent-scheidsrechter |
A.J. (Ruud) Vermeulen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Oudewater JO19-1 - Olympia JO19-1 | 8 sep. 2018 | 4 - 1 |
FC Oudewater JO19-1 - Olympia JO19-1 | 9 okt. 2021 | 1 - 5 |
Olympia JO19-1 - FC Oudewater JO19-1 | 19 nov. 2022 | 1 - 2 |
Olympia JO19-1 - FC Oudewater JO19-1 | 1 apr. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia JO19-1 | FC Oudewater JO19-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 42 |
Uit gewonnen | 26 | 36 |
% gewonnen | 42% | 52% |
% thuis gewonnen | 48% | 57% |
% uit gewonnen | 36% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Wessel de | Teamspeler | |
Dam, Finn van | Teamspeler | |
Goosens, Diederik | Teamspeler | |
Kemp, Zegert | Teamspeler | |
Kuil, Finn van | Teamspeler | |
Maijer, Boaz | Teamspeler | |
Meer, Max van der | Teamspeler | |
Middelman, Sem | Teamspeler | |
Nwokoro, Chiemeziem | Technische staf | Trainer/coach |
Puijk, Giovanni | Teamspeler | |
Rietveld, Moos | Teamspeler | |
Sas, Hans | Overige staf | Teammanager |
Vermeulen, Daan | Teamspeler | |
Vonk, Vincent | Teamspeler | |
Wit, Jacob de | Teamspeler | |
Wit, Mika de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aazouzi, Sami El | Teamspeler | |
Akhloufi, Zoubeir | Teamspeler | |
Alabd, Yazn | Teamspeler | |
Amatdjimirin, Conrad | Teamspeler | |
Azaaj, Yassine | Teamspeler | |
Bizid, Jordi | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Boayadi, Hanafi el | Teamspeler | |
Bodouaou, Adam | Teamspeler | |
Brink, Mats van den | Teamspeler | |
Bruin, Moritz de | Teamspeler | |
Bunnik, Kai | Teamspeler | |
Dijkstra, Collin | Teamspeler | |
Djonlagic, Edis | Teamspeler | |
Harrachi, Mohamed Reda | Teamspeler | |
Idrissi, Imrane el | Teamspeler | |
Imsirovic, Daris | Teamspeler | |
Jagour, Soufiane | Teamspeler | |
Kasimi, Zayd el | Teamspeler | |
Kleijn, Ezra | Teamspeler | |
Koenders, Naut | Teamspeler | |
Krösing, Jesper | Teamspeler | |
Levendig, Wesley | Teamspeler | |
Lookeren, Jeroen van | Overige staf | Teammanager |
Lookeren, Jeroen van | Technische staf | Trainer/coach |
Naji, Haitam | Teamspeler | |
Oudshoorn, Jami van | Teamspeler | |
Oukrich, Ilias | Teamspeler | |
Pintér, Yasser | Teamspeler | |
Sounni, Amine | Teamspeler | |
Spijkerman, Tygo | Teamspeler | |
Williams, Joep | Teamspeler | |
Zijl, Raymond van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Zijl, Raymond van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.