Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Olympia |
Adres | Bodegraafsestraatweg 52 |
Plaats | 2805GR GOUDA |
Telefoonnummer | 0182-515518 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 07 |
Uitteam-kleedkamer | 11 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia JO9-1 | Sportlust '46 JO9-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 0 |
Uit gewonnen | 2 | 1 |
% gewonnen | 50% | 8% |
% thuis gewonnen | 66% | 0% |
% uit gewonnen | 33% | 12% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boom, Jeroen | Technische staf | Trainer |
Boom, Stef | Teamspeler | |
Bruijn, Maarten de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bik, Peter | Overige staf | Teammanager |
Buurman, Shenairo | Teamspeler | |
Hariti, Naoufal el | Teamspeler | |
Hornis, Vik | Teamspeler | |
Malkenhorst, Dani van | Teamspeler | |
Versteeg, Mila | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.