Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Olympia |
Adres | Bodegraafsestraatweg 52 |
Plaats | 2805GR GOUDA |
Telefoonnummer | 0182-515518 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 07 |
Uitteam-kleedkamer | 11 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia JO9-1 | Sportlust '46 JO9-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 0 |
Uit gewonnen | 2 | 1 |
% gewonnen | 50% | 8% |
% thuis gewonnen | 66% | 0% |
% uit gewonnen | 33% | 12% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Jeroen | Overige staf | |
Vlug, Xavi | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdelkhalki, Abubakr | Teamspeler | |
Bos, Siem van den | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.