Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Be Fair JO8-8 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Suyt |
Adres | Toernooiweg 101 |
Plaats | 2741LE WADDINXVEEN |
Telefoonnummer | 0182-615006 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia JO8-2 | |
Thuis gewonnen | 1 | |
Uit gewonnen | 2 | |
% gewonnen | 75% | |
% thuis gewonnen | 50% | |
% uit gewonnen | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruinsma, Michiel | Overige staf | Spelersbegeleider |
Bruinsma, Michiel | Overige staf | |
Bruinsma, Olivier | Teamspeler | |
Vermeulen, Danian | Teamspeler | |
Versteeg, Mila | Teamspeler | |
Yajjou, Naoufal | Teamspeler | |
Zutphen, Esther van | Overige staf |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bartlomiej, Bartek | Teamspeler | |
Burgler, Dailey | Teamspeler | |
Drunen, Sven van | Teamspeler | |
Versluis, Pascal | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.