Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Oudewater JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Markveld |
Adres | Waardsedijk 213 |
Plaats | 3421NE OUDEWATER |
Telefoonnummer | 0348-562019 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
M. (Maarten) Ducardus | Assistent-scheidsrechter |
F.P.R. (Ferry) Broekhof | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Oudewater JO19-2 - Olympia JO19-3 | 5 nov. 2022 | 0 - 0 |
FC Oudewater JO19-2 - Olympia JO19-3 | 8 apr. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Oudewater JO19-2 | Olympia JO19-3 |
Thuis gewonnen | 26 | 10 |
Uit gewonnen | 20 | 16 |
% gewonnen | 40% | 37% |
% thuis gewonnen | 45% | 31% |
% uit gewonnen | 35% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloemzaad, Bauke | Teamspeler | |
Broekhof, Ferry | Overige staf | Teammanager |
Broekhof, Finn | Teamspeler | |
Bueren, Max van | Teamspeler | |
Djonlagic, Edis | Teamspeler | |
GogiƧ, Emir | Teamspeler | |
Kraeima, Simon | Teamspeler | |
Kraeima, Teun | Teamspeler | |
Sealiti, Jaouad | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Ole | Teamspeler | |
Ducardus, Maarten | Teamspeler | |
Leeuwen, Delano van | Teamspeler | |
Oskam, Twan | Teamspeler | |
Pozo, Hugo | Teamspeler | |
Schaik, Stijn van | Teamspeler | |
Tesink, Tom | Teamspeler | |
Verkleij, Kas | Teamspeler | |
Vries, Niels de | Teamspeler | |
Weide, Twan van der | Teamspeler | |
Wiltenburg, Tim | Teamspeler | |
Wit, Joran de | Teamspeler | |
Wit, Levi de | Teamspeler | |
Wit, Manon de | Overige staf | Teammanager |
Wit, Mika de | Teamspeler | |
Wit, Mika de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.