Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Alexandria'66 JO14-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Oosterflank |
Adres | Leningradweg 50 |
Plaats | 3066SH ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4211455 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Martijn) van der Sluijs | Scheidsrechter |
D. (David) van Hetten | Assistent-scheidsrechter |
P. (Pascal) Korteweg Maris | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Alexandria'66 JO14-2 - Olympia JO14-1 | 26 nov. 2022 | 4 - 1 |
Alexandria'66 JO14-2 - Olympia JO14-1 | 4 feb. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Alexandria'66 JO14-2 | Olympia JO14-1 |
Thuis gewonnen | 20 | 18 |
Uit gewonnen | 12 | 18 |
% gewonnen | 58% | 46% |
% thuis gewonnen | 68% | 47% |
% uit gewonnen | 46% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Floris | Teamspeler | |
Belhaj, Ilyass | Teamspeler | |
Bloemzaad, Rikkert | Teamspeler | |
Bol, Dylano | Teamspeler | |
Boulayoune, Noufal | Teamspeler | |
Have, Ingmar van der | Teamspeler | |
Klein, Karel | Teamspeler | |
Leeuw, Jaynovy van der | Teamspeler | |
Leeuwen, Koen van | Teamspeler | |
Piskorski, Bart | Teamspeler | |
Rama, Jaïro | Teamspeler | |
Ridder, Tygo de | Teamspeler | |
Schuijt, Susanne | Overige staf | Teammanager |
Sealiti, Nassim | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achahbar, Yasser | Teamspeler | |
Araujo, Guillermo | Teamspeler | |
Casteleins, Jessey | Teamspeler | |
Feddahi, Arsalaan | Teamspeler | |
Menouar, Mohammed | Technische staf | Trainer |
Oliveira Freire Andrade, Xavier | Teamspeler | |
Souifi, Keanan | Teamspeler | |
Wijnaldum, Jayliano | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.