Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Olympia |
Adres | Bodegraafsestraatweg 52 |
Plaats | 2805GR GOUDA |
Telefoonnummer | 0182-515518 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S2 |
Thuisteam-kleedkamer | 08 |
Uitteam-kleedkamer | 11 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Anass) Akabbouz | Scheidsrechter |
C. (Corne) Verlaan | Assistent-scheidsrechter |
P. (Pascal) Korteweg Maris | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia JO14-1 - Jodan Boys JO14-1 | 1 apr. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia JO14-1 | Jodan Boys JO14-1 |
Thuis gewonnen | 18 | 14 |
Uit gewonnen | 17 | 14 |
% gewonnen | 47% | 37% |
% thuis gewonnen | 48% | 37% |
% uit gewonnen | 47% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkouwer, Ruben | Teamspeler | |
Grootendorst, Gideon | Teamspeler | |
Koppenaal, Adriaan | Teamspeler | |
Maatje, Noell | Technische staf | Trainer/coach |
Maatje, Noell | Overige staf | Teammanager |
Rustenhoven, Jasper | Teamspeler | |
Rustenhoven, Quinten | Teamspeler | |
Smit, Mick | Teamspeler | |
Verlaan, Corne | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouman, Wesley | Teamspeler | |
Cekic, Ilhan | Teamspeler | |
Hekelaar, Bart | Teamspeler | |
Hoogerbrug, Mels | Teamspeler | |
Idrissi, Louay el | Teamspeler | |
Korteweg Maris, Pascal | Technische staf | Trainer |
Kulik, Marnix | Teamspeler | |
Niekerk, Max van | Teamspeler | |
Pluim, Mick | Teamspeler | |
Wissing, James | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.