Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Jodan Boys, de MO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Oosterwei |
Adres | Sportlaan 8 |
Plaats | 2806HC GOUDA |
Telefoonnummer | 0182-517576 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia MO13-2 - Jodan Boys MO13-2 | 10 dec. 2022 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Jodan Boys MO13-2 | Olympia MO13-2 |
Thuis gewonnen | 5 | 10 |
Uit gewonnen | 9 | 5 |
% gewonnen | 32% | 34% |
% thuis gewonnen | 21% | 43% |
% uit gewonnen | 45% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Suze-Roos | Teamspeler | |
Hekelaar, Iris | Teamspeler | |
Nijhoff, Floor | Teamspeler | |
Spaan, Mark | Overige staf | Teammanager |
Spoel, Fenna | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dam, Marco van | Overige staf | Teammanager |
Ouden, Jaco den | Overige staf | Teammanager |
Steenis, Dennis van | Technische staf | Trainer |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.