Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Jodan Boys, de MO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Oosterwei |
Adres | Sportlaan 8 |
Plaats | 2806HC GOUDA |
Telefoonnummer | 0182-517576 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.P. (Lucas) Hak | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia MO13-2 - Jodan Boys MO13-2 | 10 dec. 2022 | 0 - 1 |
Jodan Boys MO13-2 - Olympia MO13-2 | 4 feb. 2023 | 2 - 1 |
Olympia MO13-2 - Jodan Boys MO13-2 | 17 mrt. 2023 | 1 - 2 |
Jodan Boys MO13-2 - Olympia MO13-2 | 4 nov. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Jodan Boys MO13-2 | Olympia MO13-2 |
Thuis gewonnen | 8 | 11 |
Uit gewonnen | 16 | 7 |
% gewonnen | 35% | 26% |
% thuis gewonnen | 22% | 31% |
% uit gewonnen | 48% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Lotte van | Teamspeler | |
Grendel, Senna | Teamspeler | |
Munniksma, Milou | Teamspeler | |
Spaan, Mila | Teamspeler | |
Spoel, Fenna | Teamspeler | |
Spoel, Rémon | Overige staf | Teammanager |
Stein, Maren | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andour, Yasmin | Teamspeler | |
Bouwmeester, Noor | Teamspeler | |
Braamhaar, Femke | Teamspeler | |
Heins, Romy | Teamspeler | |
Heuvelman, Diana | Overige staf | Teammanager |
Ishak, Romaissa | Teamspeler | |
Peters, Britt | Teamspeler | |
Steenis, Dennis van | Overige staf | Teammanager |
Steenis, Dennis van | Technische staf | Trainer |
Vriends, Dagmar | Technische staf | Trainer |
Vriends, Saar | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.