Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia MO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Olympia |
Adres | Bodegraafsestraatweg 52 |
Plaats | 2805GR GOUDA |
Telefoonnummer | 0182-515518 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S2 |
Thuisteam-kleedkamer | 05 |
Uitteam-kleedkamer | 06 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Menno) Borst | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia MO13-2 - Berkel MO13-2 | 28 jan. 2023 | 2 - 7 |
Berkel MO13-2 - Olympia MO13-2 | 1 apr. 2023 | 9 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia MO13-2 | Berkel MO13-2 |
Thuis gewonnen | 11 | 33 |
Uit gewonnen | 7 | 27 |
% gewonnen | 26% | 39% |
% thuis gewonnen | 30% | 43% |
% uit gewonnen | 21% | 35% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Lotte van | Teamspeler | |
Grendel, Senna | Teamspeler | |
Munniksma, Milou | Teamspeler | |
Spaan, Mila | Teamspeler | |
Spoel, Fenna | Teamspeler | |
Spoel, Rémon | Overige staf | Teammanager |
Stein, Maren | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.