Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia MO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Olympia |
Adres | Bodegraafsestraatweg 52 |
Plaats | 2805GR GOUDA |
Telefoonnummer | 0182-515518 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S2 |
Thuisteam-kleedkamer | 05 |
Uitteam-kleedkamer | 06 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia MO13-2 | Berkel MO13-2 |
Thuis gewonnen | 10 | 27 |
Uit gewonnen | 5 | 22 |
% gewonnen | 34% | 35% |
% thuis gewonnen | 43% | 39% |
% uit gewonnen | 25% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bennink, Fabiƫnne | Teamspeler | |
Calabro, Sienna | Teamspeler | |
Heemskerk, Joan | Teamspeler | |
Hersbach, Mare | Teamspeler | |
Hoefman, Amy | Teamspeler | |
Koenen, Renate | Technische staf | Trainer |
Linde, Lia van der | Teamspeler | |
Maasland, Sophie | Teamspeler | |
Mak, Floor | Teamspeler | |
Ouanan, Norine | Teamspeler | |
Pruijsten, Amelie | Teamspeler | |
Singopawiro, Jenna | Teamspeler | |
Streefland, Mayuri | Teamspeler | |
Tiel, Louise | Teamspeler | |
Veenman, Saar | Teamspeler | |
Vlooswijk Hoyos, Isabella | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Suze-Roos | Teamspeler | |
Hekelaar, Iris | Teamspeler | |
Nijhoff, Floor | Teamspeler | |
Spaan, Mark | Overige staf | Teammanager |
Spoel, Fenna | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.