Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia MO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Olympia |
Adres | Bodegraafsestraatweg 52 |
Plaats | 2805GR GOUDA |
Telefoonnummer | 0182-515518 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S1 |
Thuisteam-kleedkamer | 01 |
Uitteam-kleedkamer | 03 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Chadi) Ben Jaber | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia MO13-2 - BVCB MO13-2 | 24 mrt. 2023 | 1 - 1 |
BVCB MO13-2 - Olympia MO13-2 | 20 mei 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia MO13-2 | BVCB MO13-2 |
Thuis gewonnen | 10 | 2 |
Uit gewonnen | 6 | 3 |
% gewonnen | 26% | 18% |
% thuis gewonnen | 32% | 16% |
% uit gewonnen | 20% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalst, Sascha van | Teamspeler | |
Cats, Alisha | Teamspeler | |
Eijk, Iris van | Teamspeler | |
Gaag, Josje van der | Teamspeler | |
Jeveren, Fleur Van | Teamspeler | |
Jeveren, Prescilla Van | Overige staf | Teammanager |
Kraaijmes, Julia | Teamspeler | |
Veen, Bo In 't | Teamspeler | |
Vuren, Saskia van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Lotte van | Teamspeler | |
Grendel, Senna | Teamspeler | |
Munniksma, Milou | Teamspeler | |
Spaan, Mila | Teamspeler | |
Spoel, Fenna | Teamspeler | |
Spoel, Rémon | Overige staf | Teammanager |
Stein, Maren | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.