Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia MO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Olympia |
Adres | Bodegraafsestraatweg 52 |
Plaats | 2805GR GOUDA |
Telefoonnummer | 0182-515518 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S1 |
Thuisteam-kleedkamer | 01 |
Uitteam-kleedkamer | 03 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Chadi) Ben Jaber | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia MO13-2 - BVCB MO13-2 | 24 mrt. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia MO13-2 | BVCB MO13-2 |
Thuis gewonnen | 10 | 2 |
Uit gewonnen | 5 | 2 |
% gewonnen | 30% | 22% |
% thuis gewonnen | 37% | 25% |
% uit gewonnen | 21% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eijk, Iris van | Teamspeler | |
Heijzen, Mila Van | Teamspeler | |
Jeveren, Fleur Van | Teamspeler | |
Kraaijmes, Julia | Teamspeler | |
Nieuwenhuijs, Laura | Teamspeler | |
Veen, Bo In 't | Teamspeler | |
Vermeylen, Fee | Teamspeler | |
Vernooij Nijveldt, Isabel | Overige staf | Teammanager |
Vuren, Saskia van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Suze-Roos | Teamspeler | |
Hekelaar, Iris | Teamspeler | |
Nijhoff, Floor | Teamspeler | |
Spaan, Mark | Overige staf | Teammanager |
Spaan, Mila | Teamspeler | |
Spoel, Fenna | Teamspeler | |
Stein, Maren | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.