Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DCV MO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Waalplantsoen |
Adres | Waalplantsoen 3 |
Plaats | 2921AT KRIMPEN AAN DEN IJSSEL |
Telefoonnummer | 0180-512397 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.P. (Ruud) Gerlach | Scheidsrechter |
G.A (Gerard) van Lith | Assistent-scheidsrechter |
S.H.J. (Quinia) Vermeulen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DCV MO13-1 - Olympia MO13-1 | 4 feb. 2023 | 0 - 4 |
Olympia MO13-1 - DCV MO13-1 | 18 mrt. 2023 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DCV MO13-1 | Olympia MO13-1 |
Thuis gewonnen | 9 | 38 |
Uit gewonnen | 10 | 33 |
% gewonnen | 43% | 46% |
% thuis gewonnen | 37% | 51% |
% uit gewonnen | 50% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borgdorff, Evi | Teamspeler | |
Dijkstra, Suze-Roos | Teamspeler | |
Driouach, Silya | Teamspeler | |
Eckhardt, Cristel | Overige staf | Teammanager |
Hekelaar, Iris | Teamspeler | |
Jager, Femke de | Teamspeler | |
Jansen, Lot | Teamspeler | |
Kanfaoui, Basmala | Teamspeler | |
Kortland, Elyse | Teamspeler | |
Nijhoff, Floor | Teamspeler | |
Prouw, Quinty de | Teamspeler | |
Teunissen, Alyssa | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Butter, Noah | Teamspeler | |
Karaca, Kayra | Teamspeler | |
Lith, Gerard van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Sapulette, Yellaya | Teamspeler | |
Soest, Nina van | Teamspeler | |
Star, Danielle | Technische staf | Trainer |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.