Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DCV MO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Waalplantsoen |
Adres | Waalplantsoen 3 |
Plaats | 2921AT KRIMPEN AAN DEN IJSSEL |
Telefoonnummer | 0180-512397 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DCV MO13-1 | Olympia MO13-1 |
Thuis gewonnen | 8 | 34 |
Uit gewonnen | 8 | 30 |
% gewonnen | 61% | 47% |
% thuis gewonnen | 53% | 51% |
% uit gewonnen | 72% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borgdorff, Evi | Teamspeler | |
Horst, Mika van der | Teamspeler | |
Ishak, Romaissa | Teamspeler | |
Jager, Femke de | Teamspeler | |
Kanfaoui, Basmala | Teamspeler | |
Prouw, Quinty de | Teamspeler | |
Teunissen, Alyssa | Teamspeler | |
Vermeulen, Quinia | Overige staf | Teammanager |
Vermeulen, Renza | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Butter, Noah | Teamspeler | |
Karaca, Kayra | Teamspeler | |
Lith, Gerard van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Matahelumual, Geneva | Teamspeler | |
Pennen, Puck van der | Teamspeler | |
Sapulette, Yellaya | Teamspeler | |
Soest, Nina van | Teamspeler | |
Spekman, Romy | Teamspeler | |
Zanden, Ilonka van der | Overige staf | Teammanager |
Zomer, Suzanne | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.