Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Olympia |
Adres | Bodegraafsestraatweg 52 |
Plaats | 2805GR GOUDA |
Telefoonnummer | 0182-515518 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S2 |
Thuisteam-kleedkamer | 07 |
Uitteam-kleedkamer | 09 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rutger) van den Bout | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia JO11-1 - FC Oudewater JO11-1 | 26 nov. 2016 | 6 - 3 |
FC Oudewater JO11-1 - Olympia JO11-1 | 11 mrt. 2017 | 2 - 4 |
FC Oudewater JO11-1 - Olympia JO11-1 | 25 nov. 2017 | 1 - 1 |
FC Oudewater JO11-1 - Olympia JO11-1 | 26 mei 2018 | 6 - 3 |
Olympia JO11-1 - FC Oudewater JO11-1 | 20 okt. 2018 | 1 - 7 |
FC Oudewater JO11-1 - Olympia JO11-1 | 13 apr. 2019 | 4 - 3 |
FC Oudewater JO11-1 - Olympia JO11-1 | 10 sep. 2022 | 5 - 4 |
FC Oudewater JO11-1 - Olympia JO11-1 | 26 nov. 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia JO11-1 | FC Oudewater JO11-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 32 |
Uit gewonnen | 22 | 33 |
% gewonnen | 44% | 48% |
% thuis gewonnen | 57% | 47% |
% uit gewonnen | 32% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brunings, Tom | Teamspeler | |
Koffeman, Gert | Overige staf | Teammanager |
Rietveld, Fons | Teamspeler | |
Zuidam, Huib | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Simon van den | Teamspeler | |
Dijkhof, Jasper | Overige staf | Teammanager |
Elburg, Kristian van der | Teamspeler | |
Groen, Sebastiaan van | Technische staf | Trainer |
Hogendoorn, Liam | Teamspeler | |
Raghunath, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.