Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Olympia |
Adres | Bodegraafsestraatweg 52 |
Plaats | 2805GR GOUDA |
Telefoonnummer | 0182-515518 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S2 |
Thuisteam-kleedkamer | 07 |
Uitteam-kleedkamer | 09 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rutger) van den Bout | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia JO11-1 - FC Oudewater JO11-1 | 26 nov. 2016 | 6 - 3 |
FC Oudewater JO11-1 - Olympia JO11-1 | 11 mrt. 2017 | 2 - 4 |
FC Oudewater JO11-1 - Olympia JO11-1 | 25 nov. 2017 | 1 - 1 |
FC Oudewater JO11-1 - Olympia JO11-1 | 26 mei 2018 | 6 - 3 |
Olympia JO11-1 - FC Oudewater JO11-1 | 20 okt. 2018 | 1 - 7 |
FC Oudewater JO11-1 - Olympia JO11-1 | 13 apr. 2019 | 4 - 3 |
FC Oudewater JO11-1 - Olympia JO11-1 | 10 sep. 2022 | 5 - 4 |
FC Oudewater JO11-1 - Olympia JO11-1 | 26 nov. 2022 | 1 - 1 |
Olympia JO11-1 - FC Oudewater JO11-1 | 28 jan. 2023 | 8 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia JO11-1 | FC Oudewater JO11-1 |
Thuis gewonnen | 39 | 34 |
Uit gewonnen | 22 | 35 |
% gewonnen | 42% | 46% |
% thuis gewonnen | 54% | 45% |
% uit gewonnen | 29% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Zandwijk, Freek van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elburg, Kristian van der | Teamspeler | |
Flach, Jesper | Teamspeler | |
Harteveld, Thijs | Teamspeler | |
Hoogerbrug, Sten | Teamspeler | |
Rietberg, Tom | Overige staf | Teammanager |
Rossum, Mika van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.