Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Olympia |
Adres | Bodegraafsestraatweg 52 |
Plaats | 2805GR GOUDA |
Telefoonnummer | 0182-515518 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S2 |
Thuisteam-kleedkamer | 01 |
Uitteam-kleedkamer | 09 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.W. (Thomas) Hagen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia JO12-1 - Excelsior M JO12-1 | 14 jan. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia JO12-1 | Excelsior M JO12-1 |
Thuis gewonnen | 34 | 27 |
Uit gewonnen | 29 | 20 |
% gewonnen | 56% | 54% |
% thuis gewonnen | 62% | 67% |
% uit gewonnen | 50% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolhandia, Naoufel | Teamspeler | |
Dekker, Boyd | Teamspeler | |
Hoeven, Reav van | Teamspeler | |
Lourenço, Ference Matheus | Teamspeler | |
Rijn, Elin van | Teamspeler | |
Saleh, Quinn | Teamspeler | |
Vruggink, Marijn | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boers Villon, Yannick | Teamspeler | |
Gorsel, Milan van | Teamspeler | |
Kalai, Mohamed Reda | Teamspeler | |
Mourik, Pelle | Teamspeler | |
Spijkerman, Paul | Overige staf | Teammanager |
Vollers, Sem | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.