Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Olympia |
Adres | Bodegraafsestraatweg 52 |
Plaats | 2805GR GOUDA |
Telefoonnummer | 0182-515518 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S2 |
Thuisteam-kleedkamer | 01 |
Uitteam-kleedkamer | 09 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.W. (Thomas) Hagen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia JO12-1 - Excelsior M JO12-1 | 14 jan. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia JO12-1 | Excelsior M JO12-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 28 |
Uit gewonnen | 32 | 22 |
% gewonnen | 54% | 50% |
% thuis gewonnen | 60% | 60% |
% uit gewonnen | 49% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akca, Menduh | Teamspeler | |
Al-Lal Mohamedi, Rayan | Teamspeler | |
Baart, Tygo | Teamspeler | |
Groenheide, Dodge | Teamspeler | |
Jubitana, Ryan | Teamspeler | |
Kocadag, Yasin | Teamspeler | |
Koeijer, Jorrit de | Overige staf | Teammanager |
Louwen, Kai | Teamspeler | |
Narciso Oliveira, Lucas | Teamspeler | |
Stolwijk, Joey | Teamspeler | |
Tarhan, Mikail | Teamspeler | |
Tromp, Jelle | Teamspeler | |
Vliet, Dane van | Teamspeler | |
Vroon, Gio | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Simon van den | Teamspeler | |
Bout, Niek van den | Teamspeler | |
Bout, Rutger van den | Overige staf | Teammanager |
Hogendoorn, Liam | Teamspeler | |
Khouakhi, Safouane | Teamspeler | |
Raghunath, Stijn | Teamspeler | |
Westmaas, Yoran | Technische staf | Trainer/coach |
Westmaas, Yoran | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.