Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Olympia |
Adres | Bodegraafsestraatweg 52 |
Plaats | 2805GR GOUDA |
Telefoonnummer | 0182-515518 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S1 |
Thuisteam-kleedkamer | 01 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tygo) Spijkerman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Excelsior JO12-2 - Olympia JO12-1 | 14 mei 2022 | 1 - 5 |
Olympia JO12-1 - Excelsior JO12-2 | 4 feb. 2023 | 2 - 5 |
Olympia JO12-1 - Excelsior JO12-2 | 22 apr. 2023 | 1 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia JO12-1 | Excelsior JO12-2 |
Thuis gewonnen | 35 | 15 |
Uit gewonnen | 30 | 17 |
% gewonnen | 54% | 72% |
% thuis gewonnen | 60% | 68% |
% uit gewonnen | 49% | 77% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Simon van den | Teamspeler | |
Bout, Rutger van den | Overige staf | Teammanager |
Hogendoorn, Liam | Teamspeler | |
Khouakhi, Safouane | Teamspeler | |
Raghunath, Stijn | Teamspeler | |
Westmaas, Yoran | Technische staf | Trainer/coach |
Westmaas, Yoran | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.