Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Olympia |
Adres | Bodegraafsestraatweg 52 |
Plaats | 2805GR GOUDA |
Telefoonnummer | 0182-515518 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Excelsior JO12-2 - Olympia JO12-1 | 14 mei 2022 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia JO12-1 | Excelsior JO12-2 |
Thuis gewonnen | 34 | 10 |
Uit gewonnen | 27 | 13 |
% gewonnen | 57% | 67% |
% thuis gewonnen | 65% | 62% |
% uit gewonnen | 49% | 72% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Azad, Damoon | Teamspeler | |
Begovic, Adin | Teamspeler | |
Boele, Scott | Teamspeler | |
Dam, Christiaan v. | Technische staf | Trainer |
Nessengue, Balinho | Teamspeler | |
Nouali, Haitam | Technische staf | Trainer/coach |
Parra, Xavi van La | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boers Villon, Yannick | Teamspeler | |
Gorsel, Milan van | Teamspeler | |
Kalai, Mohamed Reda | Teamspeler | |
Mourik, Pelle | Teamspeler | |
Spijkerman, Paul | Overige staf | Teammanager |
Vollers, Sem | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.