Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Be Fair JO10-5 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Suyt |
Adres | Toernooiweg 101 |
Plaats | 2741LE WADDINXVEEN |
Telefoonnummer | 0182-615006 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia JO10-3 | |
Thuis gewonnen | 3 | |
Uit gewonnen | 0 | |
% gewonnen | 37% | |
% thuis gewonnen | 75% | |
% uit gewonnen | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Greven, Floris | Teamspeler | |
Hoogendam, Twan | Teamspeler | |
Jongbloed, Christian | Teamspeler | |
Spijksma, Jetze | Overige staf | Teammanager |
Spijksma, Jetze | Overige staf | Spelersbegeleider |
Spijksma, Tys | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Engelhard, Hugo | Overige staf | Teammanager |
Lange, Arnoud de | Overige staf | Teammanager |
Nazari, Amir | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.