Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia JO11-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Olympia |
Adres | Bodegraafsestraatweg 52 |
Plaats | 2805GR GOUDA |
Telefoonnummer | 0182-515518 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia JO11-2 | ONA JO11-1 |
Thuis gewonnen | 30 | 31 |
Uit gewonnen | 24 | 25 |
% gewonnen | 40% | 50% |
% thuis gewonnen | 45% | 56% |
% uit gewonnen | 35% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andriessen, Isabeau | Teamspeler | |
Bogaard, Dani | Teamspeler | |
Chennouf, Safouane | Teamspeler | |
Khaouakhi, Monta | Teamspeler | |
Marbus, Eli | Teamspeler | |
Verhagen, Roy | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bik, Peter | Overige staf | Teammanager |
Bik, Taeke | Teamspeler | |
Hortensius, Maxim | Teamspeler | |
Maandag, Ruben | Teamspeler | |
Ommeren, Martijn van | Overige staf | Teammanager |
Pinter, Mohannad | Teamspeler | |
Riessen, Melle van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.