Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia JO11-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Olympia |
Adres | Bodegraafsestraatweg 52 |
Plaats | 2805GR GOUDA |
Telefoonnummer | 0182-515518 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S2 |
Thuisteam-kleedkamer | 07 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Peter) Maandag | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia JO11-2 - ONA JO11-1 | 4 feb. 2023 | 7 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia JO11-2 | ONA JO11-1 |
Thuis gewonnen | 33 | 33 |
Uit gewonnen | 29 | 26 |
% gewonnen | 40% | 45% |
% thuis gewonnen | 45% | 51% |
% uit gewonnen | 36% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekkali, Hanane | Technische staf | Trainer |
Bekkali, Hanane | Overige staf | Teammanager |
Ben Allal, Rayan | Teamspeler | |
Boulima, Adam | Teamspeler | |
Laponder, Luciano | Teamspeler | |
Pauw, Levi | Teamspeler | |
Ronde, Joas de | Teamspeler | |
Veld, Sebastiaan in 't | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerefijn, Lio | Teamspeler | |
Breems, Naud | Teamspeler | |
Cuijlenborg, Teun van | Teamspeler | |
Meister, Ties | Teamspeler | |
Meister, Tijn | Overige staf | Teammanager |
Wools, Yaro | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.