Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ARC O23-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Zegersloot |
Adres | Olympiaweg 6 |
Plaats | 2406LG ALPHEN AAN DEN RIJN |
Telefoonnummer | 0172-472770 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Joran) van Leeuwen | Assistent-scheidsrechter |
A.M. (Alexander) Wieckardt | Assistent-scheidsrechter |
K (Klaas) Verboom | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia O23-3 - ARC O23-4 | 4 feb. 2023 | 4 - 3 |
ARC O23-4 - Olympia O23-3 | 25 mrt. 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ARC O23-4 | Olympia O23-3 |
Thuis gewonnen | 7 | 9 |
Uit gewonnen | 5 | 12 |
% gewonnen | 46% | 43% |
% thuis gewonnen | 58% | 42% |
% uit gewonnen | 35% | 44% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lansweers, Tristan | Teamspeler | |
Overbeek, Max | Teamspeler | |
Pierik, John | Overige staf | Teammanager |
Pierik, Luuk | Teamspeler | |
Pols, Gijs | Teamspeler | |
Rijn, Sam van | Teamspeler | |
Tromp, Thijmen | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.