Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sportlust '46 JO11-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark Cromwijck |
Adres | Waardsedijk 31 |
Plaats | 3448HV WOERDEN |
Telefoonnummer | 0348-415570 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Richelle) Griffioen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sportlust '46 JO11-3 - Olympia JO11-3 | 18 jan. 2020 | 7 - 3 |
Sportlust '46 JO11-3 - Olympia JO11-3 | 11 feb. 2023 | 7 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sportlust '46 JO11-3 | Olympia JO11-3 |
Thuis gewonnen | 42 | 35 |
Uit gewonnen | 32 | 47 |
% gewonnen | 49% | 53% |
% thuis gewonnen | 58% | 50% |
% uit gewonnen | 41% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Joska van der | Overige staf | Teammanager |
Grendel, Bauwe | Teamspeler | |
Jong, Wilco de | Overige staf | Teammanager |
Spijksma, Tys | Teamspeler | |
Vink, Pieter | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pijnakker, Jerry | Technische staf | Trainer/coach |
Yazir, Mikail | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.