Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sportlust '46 JO11-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark Cromwijck |
Adres | Waardsedijk 31 |
Plaats | 3448HV WOERDEN |
Telefoonnummer | 0348-415570 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Richelle) Griffioen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sportlust '46 JO11-3 - Olympia JO11-3 | 18 jan. 2020 | 7 - 3 |
Sportlust '46 JO11-3 - Olympia JO11-3 | 11 feb. 2023 | 7 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sportlust '46 JO11-3 | Olympia JO11-3 |
Thuis gewonnen | 38 | 30 |
Uit gewonnen | 30 | 41 |
% gewonnen | 49% | 51% |
% thuis gewonnen | 56% | 47% |
% uit gewonnen | 42% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Flach, Jesper | Teamspeler | |
Harteveld, Thijs | Teamspeler | |
Hoogerbrug, Sten | Teamspeler | |
Meister, Ties | Teamspeler | |
Meister, Tijn | Overige staf | Spelersbegeleider |
Rietberg, Tom | Overige staf | Teammanager |
Rossum, Mika van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Griffioen, Richelle | Overige staf | Teammanager |
Steenland, Sebastiaan | Teamspeler | |
Stehouwer, Karen | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.