Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Olympia |
Adres | Bodegraafsestraatweg 52 |
Plaats | 2805GR GOUDA |
Telefoonnummer | 0182-515518 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S2 |
Thuisteam-kleedkamer | 02 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.R. (Maurice) de Jong | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Oudewater JO11-2 - Olympia JO11-3 | 1 okt. 2016 | 5 - 1 |
FC Oudewater JO11-2 - Olympia JO11-3 | 25 jan. 2020 | 9 - 2 |
Olympia JO11-3 - FC Oudewater JO11-2 | 5 sep. 2020 | 0 - 4 |
Olympia JO11-3 - FC Oudewater JO11-2 | 8 okt. 2022 | 4 - 3 |
Olympia JO11-3 - FC Oudewater JO11-2 | 14 jan. 2023 | 4 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia JO11-3 | FC Oudewater JO11-2 |
Thuis gewonnen | 30 | 36 |
Uit gewonnen | 41 | 24 |
% gewonnen | 51% | 45% |
% thuis gewonnen | 47% | 52% |
% uit gewonnen | 54% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Horst, Colin van der | Teamspeler | |
Karri, Noufel | Teamspeler | |
Vink, Jurre | Teamspeler | |
Vogel, Bas | Overige staf | Teammanager |
Wier, Luca van | Teamspeler | |
Wier, Nico | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Flach, Jesper | Teamspeler | |
Harteveld, Thijs | Teamspeler | |
Hoogerbrug, Sten | Teamspeler | |
Meister, Ties | Teamspeler | |
Meister, Tijn | Overige staf | Spelersbegeleider |
Rietberg, Tom | Overige staf | Teammanager |
Rossum, Mika van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.