Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Olympia |
Adres | Bodegraafsestraatweg 52 |
Plaats | 2805GR GOUDA |
Telefoonnummer | 0182-515518 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S2 |
Thuisteam-kleedkamer | 02 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.R. (Maurice) de Jong | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Oudewater JO11-2 - Olympia JO11-3 | 1 okt. 2016 | 5 - 1 |
FC Oudewater JO11-2 - Olympia JO11-3 | 25 jan. 2020 | 9 - 2 |
Olympia JO11-3 - FC Oudewater JO11-2 | 5 sep. 2020 | 0 - 4 |
Olympia JO11-3 - FC Oudewater JO11-2 | 8 okt. 2022 | 4 - 3 |
Olympia JO11-3 - FC Oudewater JO11-2 | 14 jan. 2023 | 4 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia JO11-3 | FC Oudewater JO11-2 |
Thuis gewonnen | 33 | 36 |
Uit gewonnen | 44 | 24 |
% gewonnen | 53% | 43% |
% thuis gewonnen | 50% | 50% |
% uit gewonnen | 55% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoogenboom, Joris | Overige staf | Teammanager |
Lieshout, Jens van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Joska van der | Overige staf | Teammanager |
Grendel, Bauwe | Teamspeler | |
Jong, Wilco de | Overige staf | Teammanager |
Spijksma, Tys | Teamspeler | |
Vink, Pieter | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.