Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kamerik JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Mijzijde |
Adres | Overstek 2 A |
Plaats | 3471EJ KAMERIK |
Telefoonnummer | 0348-401906 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kamerik JO14-1 - Olympia JO14-2 | 25 jan. 2020 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kamerik JO14-1 | Olympia JO14-2 |
Thuis gewonnen | 7 | 17 |
Uit gewonnen | 7 | 17 |
% gewonnen | 42% | 53% |
% thuis gewonnen | 41% | 47% |
% uit gewonnen | 43% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ait El Gharri, Rayyan | Teamspeler | |
Bol, Dennis | Technische staf | Trainer/coach |
Braafheid, Dani | Teamspeler | |
Brink, Pim van den | Teamspeler | |
Driouche, Yaser | Teamspeler | |
Dzelilovic, Amel | Teamspeler | |
Eek, Bart | Teamspeler | |
Hakker, Thijmen | Teamspeler | |
Meijden, Sven van der | Teamspeler | |
Meijer, Kyano | Teamspeler | |
Noordermeer, Michiel | Overige staf | Teammanager |
Noordermeer, Michiel | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Ouafi, Nabil el | Teamspeler | |
Ruijgers, Veerle | Overige staf | Teammanager |
Steenbergen, Aron | Teamspeler | |
Yandouzi, Zakaria el | Teamspeler | |
Zeelenberg, Sverre | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Patrick van | Overige staf | Teammanager |
Dijk, Patrick van | Overige staf | |
Dijk, Tibbe van | Teamspeler | |
Gelauf, Dani | Teamspeler | |
Hulsenboom, Rick | Teamspeler | |
Schaik, Finn van | Teamspeler | |
Schalkwijk, Lucas | Teamspeler | |
Schie, Lars van | Teamspeler | |
Spies, Viggo | Teamspeler | |
Tonus, Sam | Teamspeler | |
Verweij, Tim | Technische staf | Trainer |
Vianen, Pim | Overige staf | |
Vianen, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.