Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Woerden O23-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Woerden |
Adres | Steinhagenseweg 7 |
Plaats | 3446GP WOERDEN |
Telefoonnummer | 0348-415757 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Eric) Bossinade | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J.A. (Jan) van der Laan | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Woerden O23-2 - Olympia O23-2 | 16 okt. 2021 | 14 - 2 |
Olympia O23-2 - Woerden O23-2 | 27 nov. 2021 | 1 - 9 |
Woerden O23-2 - Olympia O23-2 | 12 nov. 2022 | 2 - 3 |
Woerden O23-2 - Olympia O23-2 | 4 feb. 2023 | 8 - 0 |
Olympia O23-2 - Woerden O23-2 | 25 mrt. 2023 | 5 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Woerden O23-2 | Olympia O23-2 |
Thuis gewonnen | 11 | 6 |
Uit gewonnen | 17 | 6 |
% gewonnen | 58% | 28% |
% thuis gewonnen | 52% | 27% |
% uit gewonnen | 62% | 30% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blanken, Tim den | Teamspeler | Verdediger |
Bloemheuvel, Neri | Teamspeler | |
Goes, Luka | Teamspeler | Middenvelder |
Hesseling, Thyss | Teamspeler | |
Jong, Frank de | Teamspeler | Verdediger |
Lobé, Joep | Teamspeler | Aanvaller |
Pattikawa, Mika | Teamspeler | Middenvelder |
Spee, Pepijn | Teamspeler | |
Ultee, Ramon | Technische staf | Trainer/coach |
Vlist, Menno van der | Teamspeler | |
Vor, Ber de | Teamspeler | |
Willemse, Twan | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.