Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia O23-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Olympia |
Adres | Bodegraafsestraatweg 52 |
Plaats | 2805GR GOUDA |
Telefoonnummer | 0182-515518 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S2 |
Thuisteam-kleedkamer | 08 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bart) de Ruiter | Scheidsrechter |
J.R. (Julian) van Aalst | Assistent-scheidsrechter |
A.V. (Tony) den Braber | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Woerden O23-2 - Olympia O23-2 | 16 okt. 2021 | 14 - 2 |
Olympia O23-2 - Woerden O23-2 | 27 nov. 2021 | 1 - 9 |
Woerden O23-2 - Olympia O23-2 | 12 nov. 2022 | 2 - 3 |
Woerden O23-2 - Olympia O23-2 | 4 feb. 2023 | 8 - 0 |
Olympia O23-2 - Woerden O23-2 | 25 mrt. 2023 | 5 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia O23-2 | Woerden O23-2 |
Thuis gewonnen | 6 | 14 |
Uit gewonnen | 6 | 19 |
% gewonnen | 28% | 57% |
% thuis gewonnen | 27% | 53% |
% uit gewonnen | 30% | 61% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blanken, Tim den | Teamspeler | Verdediger |
Bloemheuvel, Neri | Teamspeler | |
Goes, Luka | Teamspeler | Middenvelder |
Hesseling, Thyss | Teamspeler | |
Jong, Frank de | Teamspeler | Verdediger |
Lobé, Joep | Teamspeler | Aanvaller |
Pattikawa, Mika | Teamspeler | Middenvelder |
Plug, Jeroen | Teamspeler | Keeper |
Spee, Pepijn | Teamspeler | |
Ultee, Ramon | Technische staf | Trainer/coach |
Vlist, Menno van der | Teamspeler | |
Vor, Ber de | Teamspeler | |
Willemse, Twan | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie