Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Olympia |
Adres | Bodegraafsestraatweg 52 |
Plaats | 2805GR GOUDA |
Telefoonnummer | 0182-515518 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia JO15-2 | Sportlust '46 JO15-4 |
Thuis gewonnen | 38 | 28 |
Uit gewonnen | 24 | 14 |
% gewonnen | 45% | 39% |
% thuis gewonnen | 55% | 51% |
% uit gewonnen | 35% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deventer, Jare van | Teamspeler | |
Hemert, Sjoerd van | Teamspeler | |
Kortink, Jayvin | Teamspeler | |
Kortink, Tobias | Technische staf | Trainer |
Murat, Alperen | Teamspeler | |
Otten, Tom | Teamspeler | |
Teegelbeckers, Quinten | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Driouach, Lunes | Teamspeler | |
Goedhart, Bram | Teamspeler | |
Hazendonk, Thom van | Teamspeler | |
Jong, Maurice de | Teamspeler | |
Jongkind, Matthieu | Teamspeler | |
Korteweg Maris, Sam | Teamspeler | |
Os, Koen van | Teamspeler | |
Ridder, Wessel den | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.