Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Olympia |
Adres | Bodegraafsestraatweg 52 |
Plaats | 2805GR GOUDA |
Telefoonnummer | 0182-515518 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S2 |
Thuisteam-kleedkamer | 07 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Cyriel) de Jong | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia JO15-2 - Sportlust '46 JO15-4 | 4 feb. 2023 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia JO15-2 | Sportlust '46 JO15-4 |
Thuis gewonnen | 41 | 29 |
Uit gewonnen | 26 | 16 |
% gewonnen | 44% | 38% |
% thuis gewonnen | 53% | 49% |
% uit gewonnen | 35% | 28% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bol, Dennis | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bol, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Bouman, Wesley | Teamspeler | |
Brink, Pim van den | Teamspeler | |
Bruin, Moritz de | Overige staf | Teammanager |
Cekic, Ilhan | Teamspeler | |
Conradi, Ivay | Teamspeler | |
Eek, Bart | Teamspeler | |
Golden, Jim van | Teamspeler | |
Grieken, Dean van | Teamspeler | |
Hoevenaar, Max | Teamspeler | |
Hoogerbrug, Mels | Teamspeler | |
Lejour, Stijn | Teamspeler | |
Lemmens, Kyano | Teamspeler | |
Mesman, Sven | Teamspeler | |
Westmaas, Arwin | Teamspeler | |
Wissing, James | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.