Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia MO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Olympia |
Adres | Bodegraafsestraatweg 52 |
Plaats | 2805GR GOUDA |
Telefoonnummer | 0182-515518 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S2 |
Thuisteam-kleedkamer | 05 |
Uitteam-kleedkamer | 06 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.S. (Robbe) Zeelenberg | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia MO15-2 - Cabauw MO15-1 | 25 mrt. 2023 | 4 - 1 |
Cabauw MO15-1 - Olympia MO15-2 | 20 mei 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia MO15-2 | Cabauw MO15-1 |
Thuis gewonnen | 11 | 38 |
Uit gewonnen | 14 | 31 |
% gewonnen | 36% | 52% |
% thuis gewonnen | 31% | 58% |
% uit gewonnen | 42% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bavel, Tessa van | Teamspeler | |
Hartog, Kyra den | Teamspeler | |
Overbeek, Casper | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Overbeek, Liz | Teamspeler | |
Overbeek, Renzo | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie