Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia MO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Olympia |
Adres | Bodegraafsestraatweg 52 |
Plaats | 2805GR GOUDA |
Telefoonnummer | 0182-515518 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S2 |
Thuisteam-kleedkamer | 05 |
Uitteam-kleedkamer | 06 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.S. (Robbe) Zeelenberg | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia MO15-2 - Cabauw MO15-1 | 25 mrt. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia MO15-2 | Cabauw MO15-1 |
Thuis gewonnen | 9 | 32 |
Uit gewonnen | 11 | 26 |
% gewonnen | 32% | 49% |
% thuis gewonnen | 28% | 55% |
% uit gewonnen | 37% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hartog, Kyra den | Teamspeler | |
Overbeek, Casper | Overige staf | Teammanager |
Overbeek, Liz | Teamspeler | |
Overbeek, Renzo | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amen, Tessel van | Teamspeler | |
Arendsen, Tobias | Overige staf | Teammanager |
Berg, Elise van den | Teamspeler | |
Derakovic, Laura | Teamspeler | |
Houwer, Rosalie | Teamspeler | |
Meijden, Elsa van der | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.