Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia JO13-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Olympia |
Adres | Bodegraafsestraatweg 52 |
Plaats | 2805GR GOUDA |
Telefoonnummer | 0182-515518 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S1 |
Thuisteam-kleedkamer | 04 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia JO13-3 | Floreant JO13-3 |
Thuis gewonnen | 2 | 14 |
Uit gewonnen | 1 | 14 |
% gewonnen | 25% | 27% |
% thuis gewonnen | 33% | 28% |
% uit gewonnen | 16% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ackx, Laurens | Teamspeler | |
Ackx, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Nienhuis, Joshua | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belhaj, Ilyass | Teamspeler | |
Bloemzaad, Rikkert | Teamspeler | |
Bol, Dylano | Teamspeler | |
Klein, Karel | Teamspeler | |
Leeuwen, Koen van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.