Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia JO13-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Olympia |
Adres | Bodegraafsestraatweg 52 |
Plaats | 2805GR GOUDA |
Telefoonnummer | 0182-515518 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S1 |
Thuisteam-kleedkamer | 04 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Cyriel) de Jong | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia JO13-3 - Floreant JO13-3 | 28 jan. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia JO13-3 | Floreant JO13-3 |
Thuis gewonnen | 6 | 19 |
Uit gewonnen | 4 | 15 |
% gewonnen | 43% | 29% |
% thuis gewonnen | 54% | 33% |
% uit gewonnen | 33% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buisman, Michel | Technische staf | Trainer/coach |
Buisman, Michel | Overige staf | Teammanager |
Eijk, Hessel van | Teamspeler | |
Jamal, Nima | Teamspeler | |
Kempkes, Tijs | Teamspeler | |
Knop, Mats | Teamspeler | |
Machichi, Saiffeddin | Teamspeler | |
Ocak, Eren | Teamspeler | |
Ooms, Lennert | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie