Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VEP JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Cromwijck |
Adres | Waardsedijk 25 |
Plaats | 3448HV WOERDEN |
Telefoonnummer | 0348-412636 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Y.M. (Yoran) Westmaas | Assistent-scheidsrechter |
A. (Arian) Brouwer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia JO13-2 - VEP JO13-1 | 3 dec. 2022 | 4 - 1 |
VEP JO13-1 - Olympia JO13-2 | 1 apr. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VEP JO13-1 | Olympia JO13-2 |
Thuis gewonnen | 34 | 39 |
Uit gewonnen | 24 | 28 |
% gewonnen | 39% | 45% |
% thuis gewonnen | 46% | 54% |
% uit gewonnen | 32% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Golden, Jim van | Teamspeler | |
Grieken, Dean van | Teamspeler | |
Have, Ingmar van der | Teamspeler | |
Leeuw, Jaynovy van der | Teamspeler | |
Lemmens, Kyano | Teamspeler | |
Mesman, Sven | Teamspeler | |
Ridder, Tygo de | Teamspeler | |
Rijsdijk, Sander | Teamspeler | |
Westmaas, Arwin | Teamspeler | |
Westmaas, Yoran | Overige staf | Teammanager |
Westmaas, Yoran | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blijleven, Ryan | Teamspeler | |
Bolks, Alejandro | Teamspeler | |
Hofman, Maarten | Teamspeler | |
Lindhoudt, Matz | Teamspeler | |
Schrijver, Arthur | Overige staf | Teammanager |
Stokman, Joep | Teamspeler | |
Uittenbogaard, Dax | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.