Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Foreholte JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Elsgeest |
Adres | Sportlaan 10 |
Plaats | 2215NA VOORHOUT |
Telefoonnummer | 0252-210751 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Foreholte JO16-1 | Olympia JO16-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 3 |
Uit gewonnen | 4 | 6 |
% gewonnen | 22% | 32% |
% thuis gewonnen | 26% | 20% |
% uit gewonnen | 20% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Es, Boyd van | Teamspeler | |
Es, Ron van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Groen, Lucas | Teamspeler | |
Hamdouni, Louay | Teamspeler | |
Honselaar, Jan | Teamspeler | |
Kanfaoui, Houssain | Teamspeler | |
Molenaar, Dean | Teamspeler | |
Risamasu, Erdejo | Teamspeler | |
Tol, Dustin van | Teamspeler | |
Vlagsma, Rebecca | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouzidi, Robin | Technische staf | Trainer/coach |
Duivenvoorden, Milan | Teamspeler | |
Duppen, Gabriel van | Teamspeler | |
Heijningen, Tom van | Teamspeler | |
Hoogeveen, Jake | Teamspeler | |
Hulsebosch, Jayden | Teamspeler | |
Kampen, Finn van | Teamspeler | |
Kuijper, Ben | Teamspeler | |
Mels, Thijs | Teamspeler | |
Onderwater, Bjorn | Teamspeler | |
Slobbe, Bauke | Teamspeler | |
Star, Dani | Teamspeler | |
Wouw, Lucas v.d. | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.