Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia JO9-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Olympia |
Adres | Bodegraafsestraatweg 52 |
Plaats | 2805GR GOUDA |
Telefoonnummer | 0182-515518 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 08 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Moesha) de Zeeuw | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia JO9-2 | VEP JO9-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 3 |
Uit gewonnen | 5 | 2 |
% gewonnen | 75% | 38% |
% thuis gewonnen | 66% | 50% |
% uit gewonnen | 83% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schwegler, Jayden | Teamspeler | |
Schwegler, Vincent | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breems, Jesse | Teamspeler | |
Bruinsma, Michiel | Overige staf | Teammanager |
Bruinsma, Olivier | Teamspeler | |
Krimpen, Jesse van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.