Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia JO12-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark Olympia |
Adres | Bodegraafsestraatweg 52 |
Plaats | 2805GR GOUDA |
Telefoonnummer | 0182-515518 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S1 |
Thuisteam-kleedkamer | 01 |
Uitteam-kleedkamer | 11 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.L. (Sander) Swede | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia JO12-3 - ARC JO12-4 | 8 okt. 2022 | 1 - 9 |
Olympia JO12-3 - ARC JO12-4 | 28 jan. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia JO12-3 | ARC JO12-4 |
Thuis gewonnen | 21 | 22 |
Uit gewonnen | 18 | 21 |
% gewonnen | 33% | 46% |
% thuis gewonnen | 33% | 50% |
% uit gewonnen | 33% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beest, Boris van | Teamspeler | |
Beest, Joep van | Teamspeler | |
Beest, Michel van | Technische staf | Trainer/coach |
Blanken, Chase | Teamspeler | |
Maat, Jelte | Teamspeler | |
Rijke, Noaz | Teamspeler | |
Roggeveen, Rob | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hortensius, Jurre | Teamspeler | |
Kendall, Bram | Teamspeler | |
Maandag, Ruben | Teamspeler | |
Oosterbeek, Jan | Overige staf | Teammanager |
Samir, Mohammed | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.