Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia JO12-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark Olympia |
Adres | Bodegraafsestraatweg 52 |
Plaats | 2805GR GOUDA |
Telefoonnummer | 0182-515518 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S1 |
Thuisteam-kleedkamer | 01 |
Uitteam-kleedkamer | 11 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia JO12-3 - ARC JO12-4 | 8 okt. 2022 | 1 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia JO12-3 | ARC JO12-4 |
Thuis gewonnen | 19 | 21 |
Uit gewonnen | 15 | 17 |
% gewonnen | 33% | 47% |
% thuis gewonnen | 35% | 52% |
% uit gewonnen | 30% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Keeken, Stef van | Teamspeler | |
Lammerse, Stijn | Teamspeler | |
Verweij-vd Loo, Vicky | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dzelilovic, Aid | Teamspeler | |
Graaf, Menno de | Overige staf | Teammanager |
Iaallala, Mohammed Rayan | Teamspeler | |
Suhail, Marcel | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.