Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sportlust '46 JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Cromwijck |
Adres | Waardsedijk 31 |
Plaats | 3448HV WOERDEN |
Telefoonnummer | 0348-415570 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Hans) van der Elburg | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
B (Bob) Maijenburg | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia JO13-1 - Sportlust '46 JO13-1 | 3 sep. 2022 | 3 - 0 |
Sportlust '46 JO13-1 - Olympia JO13-1 | 12 nov. 2022 | 6 - 3 |
Sportlust '46 JO13-1 - Olympia JO13-1 | 1 apr. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sportlust '46 JO13-1 | Olympia JO13-1 |
Thuis gewonnen | 13 | 42 |
Uit gewonnen | 9 | 39 |
% gewonnen | 68% | 50% |
% thuis gewonnen | 72% | 53% |
% uit gewonnen | 64% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boers Villon, Yannick | Teamspeler | |
Gorsel, Milan van | Teamspeler | |
Kalai, Mohamed Reda | Teamspeler | |
Mourik, Pelle | Teamspeler | |
Ouafi, Amir el | Teamspeler | |
Spijkerman, Paul | Technische staf | Trainer/coach |
Spijkerman, Paul | Overige staf | Teammanager |
Vollers, Sem | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdeljabar, Yusef | Teamspeler | |
Ouafki, Amir | Teamspeler | |
Schalkwijk, Marloes | Teamspeler | |
Veelenturf, Victor | Overige staf | Teammanager |
Verweij, Tim | Overige staf | Teammanager |
Winnubst, Mees | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.