Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Olympia |
Adres | Bodegraafsestraatweg 52 |
Plaats | 2805GR GOUDA |
Telefoonnummer | 0182-515518 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S1 |
Thuisteam-kleedkamer | 08 |
Uitteam-kleedkamer | 11 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Hans) van der Elburg | Assistent-scheidsrechter |
C. (Cyriel) de Jong | Scheidsrechter |
C. (Claudia) Lagewaart | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia JO13-1 - XerxesDZB JO13-1 | 5 sep. 2020 | 2 - 7 |
Olympia JO13-1 - XerxesDZB JO13-1 | 28 jan. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia JO13-1 | XerxesDZB JO13-1 |
Thuis gewonnen | 40 | 39 |
Uit gewonnen | 38 | 30 |
% gewonnen | 51% | 44% |
% thuis gewonnen | 52% | 46% |
% uit gewonnen | 50% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biessen, Sem van der | Teamspeler | |
Bos, Brayden van den | Teamspeler | |
Duijvenbode, Jayden van | Teamspeler | |
Faqirzada, Naël | Teamspeler | |
Gaillard, Sebastian | Teamspeler | |
Krevelen, Vikas van | Teamspeler | |
Medar, Marlo | Teamspeler | |
Muradin, Rashaan | Teamspeler | |
Neuman, Deviënsly | Teamspeler | |
Scholvinck, Ties | Teamspeler | |
Straten, Shane van | Teamspeler | |
Suringh, Jamie | Teamspeler | |
Yigittop, Eray | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boers Villon, Yannick | Teamspeler | |
Gorsel, Milan van | Teamspeler | |
Kalai, Mohamed Reda | Teamspeler | |
Mourik, Pelle | Teamspeler | |
Ouafi, Amir el | Teamspeler | |
Spijkerman, Paul | Technische staf | Trainer/coach |
Spijkerman, Paul | Overige staf | Teammanager |
Vollers, Sem | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.