Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Excelsior R. JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Woudestein |
Adres | Honingerdijk 110 |
Plaats | 3062NX ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4120516 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Excelsior R. JO13-1 | Olympia JO13-1 |
Thuis gewonnen | 30 | 34 |
Uit gewonnen | 23 | 32 |
% gewonnen | 44% | 47% |
% thuis gewonnen | 50% | 49% |
% uit gewonnen | 38% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abarkane, Noah | Teamspeler | |
Ait El Gharri, Isra | Teamspeler | |
Blom, Devin | Teamspeler | |
Charaka, Lotfi | Teamspeler | |
Conradi, Ivay | Teamspeler | |
Elburg, Hans van der | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Elburg, Hans van der | Overige staf | Teammanager |
Elburg, Joshua van der | Teamspeler | |
Hoevenaar, Max | Teamspeler | |
Jong, Kevin de | Overige staf | Teammanager |
Jong, Kevin de | Technische staf | Trainer |
Khouakhi, Amir | Teamspeler | |
Lejour, Stijn | Teamspeler | |
Tokmuc, Kay | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abraha, Nathan | Teamspeler | |
Boulhrir, Safwane | Teamspeler | |
Bruggen, Louic van | Teamspeler | |
Fibbe, Floris | Teamspeler | |
Jmaali, Ismael | Teamspeler | |
Jonkers, Tom | Teamspeler | |
Oostenbrink, Jaden | Teamspeler | |
Pols, Andy | Teamspeler | |
Pols, Patrick | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Rhemrev, Jeffrey | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Ridder, Mitchell den | Technische staf | Trainer/coach |
Schulz, Marius | Teamspeler | |
Smeele, Jesse | Teamspeler | |
Stap, Job van der | Teamspeler | |
Tarraz, Bilal | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.