Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sportclub Excelsior JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Woudestein |
Adres | Honingerdijk 110 |
Plaats | 3062NX ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4120516 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Hans) van der Elburg | Assistent-scheidsrechter |
D.M. (Daniël) Verbeek | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sportclub Excelsior JO13-1 - Olympia JO13-1 | 4 feb. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sportclub Excelsior JO13-1 | Olympia JO13-1 |
Thuis gewonnen | 38 | 42 |
Uit gewonnen | 31 | 39 |
% gewonnen | 49% | 50% |
% thuis gewonnen | 54% | 53% |
% uit gewonnen | 44% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boers Villon, Yannick | Teamspeler | |
Gorsel, Milan van | Teamspeler | |
Kalai, Mohamed Reda | Teamspeler | |
Mourik, Pelle | Teamspeler | |
Ouafi, Amir el | Teamspeler | |
Spijkerman, Paul | Technische staf | Trainer/coach |
Spijkerman, Paul | Overige staf | Teammanager |
Vollers, Sem | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arslan, Merdan | Teamspeler | |
Azaim, Ismail | Teamspeler | |
Bandel, Lotte | Teamspeler | |
Borges Dias, Liandro | Teamspeler | |
Brussé, John | Technische staf | Trainer/coach |
Brussé, John | Overige staf | Teammanager |
Brussé, Sem | Teamspeler | |
Deekman, Denzel | Teamspeler | |
Ferdaous, Amani | Teamspeler | |
Giessen, Don van der | Teamspeler | |
Hose, Deashawn | Teamspeler | |
Maat, Mees | Teamspeler | |
Meijboom, Reinout | Teamspeler | |
Schroeff, Daan van der | Teamspeler | |
Silva Freitas, Samuel | Teamspeler | |
Zanten, Keano van | Teamspeler |