Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASC 35+2 |
Accommodatienaam | Sportpark Overveer |
Adres | Abtspoelweg 21 |
Plaats | 2343JB OEGSTGEEST |
Telefoonnummer | 111111 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASC 35+2 | Olympia 35+1 |
Thuis gewonnen | 4 | 5 |
Uit gewonnen | 1 | 6 |
% gewonnen | 15% | 25% |
% thuis gewonnen | 23% | 25% |
% uit gewonnen | 6% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bol, Dennis | Teamspeler | |
Glas, Wim | Teamspeler | |
Grieken, Marc van | Teamspeler | |
Hondelink, Gerrit Jan | Teamspeler | |
Hove, Edwin ten | Teamspeler | |
Keizer, Paul | Teamspeler | |
Koemans, John | Teamspeler | |
Mes, Jorry | Teamspeler | |
Reitsma, Jehannes | Teamspeler | |
Robles Rios, Carlos | Teamspeler | |
Schipper, Xander | Teamspeler | |
Tuijn, Frans van der | Teamspeler | |
Vereijken, Koen | Teamspeler | |
Vereijken, Thijs | Teamspeler | |
Wolfs, Micha | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarden, Eric | Teamspeler | |
Benninga, Nanno | Teamspeler | |
Bock, Frank de | Teamspeler | |
Braeken, Ralph | Teamspeler | |
Duisters, Mark | Teamspeler | |
Duisters, Mark | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Eck, Mike van | Teamspeler | |
Feenstra, Thijs | Teamspeler | |
Fles, Hein | Teamspeler | |
Guis, Jan Paul | Teamspeler | |
Huizing, Matthijs | Teamspeler | |
Kelder, Bas | Teamspeler | |
Langevelde, Jop van | Teamspeler | |
Melzer, Mark | Teamspeler | |
Onvlee, Gert Jan | Teamspeler | |
Sekeris, Giovanni | Teamspeler | |
Walenkamp, Pim | Teamspeler | |
Water, Jim v.d. | Teamspeler | |
Yesilkagit, Kutsal | Teamspeler | |
Yesilkagit, Kutsal | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.