Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia JO11-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Olympia |
Adres | Bodegraafsestraatweg 52 |
Plaats | 2805GR GOUDA |
Telefoonnummer | 0182-515518 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S1 |
Thuisteam-kleedkamer | 01 |
Uitteam-kleedkamer | 09 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Erwin) Djonlagic | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Jodan Boys JO11-3 - Olympia JO11-2 | 11 nov. 2017 | 2 - 3 |
Olympia JO11-2 - Jodan Boys JO11-3 | 18 mrt. 2023 | 3 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia JO11-2 | Jodan Boys JO11-3 |
Thuis gewonnen | 33 | 34 |
Uit gewonnen | 29 | 37 |
% gewonnen | 40% | 47% |
% thuis gewonnen | 45% | 47% |
% uit gewonnen | 36% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Matthijs de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerefijn, Lio | Teamspeler | |
Breems, Naud | Teamspeler | |
Cuijlenborg, Teun van | Teamspeler | |
Meister, Ties | Teamspeler | |
Meister, Tijn | Overige staf | Teammanager |
Wools, Yaro | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.