Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia JO11-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Olympia |
Adres | Bodegraafsestraatweg 52 |
Plaats | 2805GR GOUDA |
Telefoonnummer | 0182-515518 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S1 |
Thuisteam-kleedkamer | 01 |
Uitteam-kleedkamer | 09 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Erwin) Djonlagic | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Jodan Boys JO11-3 - Olympia JO11-2 | 11 nov. 2017 | 2 - 3 |
Olympia JO11-2 - Jodan Boys JO11-3 | 18 mrt. 2023 | 3 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia JO11-2 | Jodan Boys JO11-3 |
Thuis gewonnen | 31 | 32 |
Uit gewonnen | 25 | 35 |
% gewonnen | 40% | 48% |
% thuis gewonnen | 45% | 49% |
% uit gewonnen | 35% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akoudad, Ibrahim | Teamspeler | |
Andour, Adil | Overige staf | Teammanager |
Guenoun, Benyamin | Teamspeler | |
Guenoun, Dean | Teamspeler | |
Hes, Imran | Teamspeler | |
Kastelein, Silas | Teamspeler | |
Willems, Luca | Teamspeler | |
Willems, Tim | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bik, Peter | Overige staf | Teammanager |
Bik, Taeke | Teamspeler | |
Hortensius, Maxim | Teamspeler | |
Maandag, Ruben | Teamspeler | |
Ommeren, Martijn van | Overige staf | Teammanager |
Pinter, Mohannad | Teamspeler | |
Riessen, Melle van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.