Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ARC JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Zegersloot |
Adres | Olympiaweg 6 |
Plaats | 2406LG ALPHEN AAN DEN RIJN |
Telefoonnummer | 0172-472770 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia JO11-2 - ARC JO11-3 | 10 mrt. 2018 | 0 - 2 |
ARC JO11-3 - Olympia JO11-2 | 1 dec. 2018 | 2 - 5 |
ARC JO11-3 - Olympia JO11-2 | 25 mrt. 2023 | 4 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ARC JO11-3 | Olympia JO11-2 |
Thuis gewonnen | 34 | 33 |
Uit gewonnen | 29 | 28 |
% gewonnen | 43% | 42% |
% thuis gewonnen | 48% | 47% |
% uit gewonnen | 38% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerefijn, Lio | Teamspeler | |
Breems, Naud | Teamspeler | |
Cuijlenborg, Teun van | Teamspeler | |
Meister, Ties | Teamspeler | |
Meister, Tijn | Overige staf | Teammanager |
Wools, Yaro | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kleijnen, Mick de | Teamspeler | |
Sjerp, Lars | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.