Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ARC JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Zegersloot |
Adres | Olympiaweg 6 |
Plaats | 2406LG ALPHEN AAN DEN RIJN |
Telefoonnummer | 0172-472770 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia JO11-2 - ARC JO11-3 | 10 mrt. 2018 | 0 - 2 |
ARC JO11-3 - Olympia JO11-2 | 1 dec. 2018 | 2 - 5 |
ARC JO11-3 - Olympia JO11-2 | 25 mrt. 2023 | 4 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ARC JO11-3 | Olympia JO11-2 |
Thuis gewonnen | 34 | 31 |
Uit gewonnen | 27 | 25 |
% gewonnen | 44% | 40% |
% thuis gewonnen | 50% | 45% |
% uit gewonnen | 38% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bik, Peter | Overige staf | Teammanager |
Bik, Taeke | Teamspeler | |
Hortensius, Maxim | Teamspeler | |
Maandag, Ruben | Teamspeler | |
Ommeren, Martijn van | Overige staf | Teammanager |
Pinter, Mohannad | Teamspeler | |
Riessen, Melle van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Janmaat, Sam | Teamspeler | |
Mezian, Riyad | Teamspeler | |
Nelemans, Nicolle | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.