Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Moordrecht JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Ambacht |
Adres | Ambachtweg 36 |
Plaats | 2841LZ MOORDRECHT |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arend) van den Heuvel | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia JO11-3 - Moordrecht JO11-1 | 26 nov. 2022 | 4 - 3 |
Moordrecht JO11-1 - Olympia JO11-3 | 25 mrt. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Moordrecht JO11-1 | Olympia JO11-3 |
Thuis gewonnen | 43 | 33 |
Uit gewonnen | 42 | 44 |
% gewonnen | 58% | 53% |
% thuis gewonnen | 58% | 50% |
% uit gewonnen | 59% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Joska van der | Overige staf | Teammanager |
Grendel, Bauwe | Teamspeler | |
Jong, Wilco de | Overige staf | Teammanager |
Spijksma, Tys | Teamspeler | |
Vink, Pieter | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hertog, Matijn den | Overige staf | Teammanager |
Tupan, Ezèchiël | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.