Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Moordrecht JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Ambacht |
Adres | Ambachtweg 36 |
Plaats | 2841LZ MOORDRECHT |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arend) van den Heuvel | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia JO11-3 - Moordrecht JO11-1 | 26 nov. 2022 | 4 - 3 |
Moordrecht JO11-1 - Olympia JO11-3 | 25 mrt. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Moordrecht JO11-1 | Olympia JO11-3 |
Thuis gewonnen | 41 | 30 |
Uit gewonnen | 38 | 41 |
% gewonnen | 57% | 51% |
% thuis gewonnen | 57% | 47% |
% uit gewonnen | 56% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Flach, Jesper | Teamspeler | |
Harteveld, Thijs | Teamspeler | |
Hoogerbrug, Sten | Teamspeler | |
Meister, Ties | Teamspeler | |
Meister, Tijn | Overige staf | Spelersbegeleider |
Rietberg, Tom | Overige staf | Teammanager |
Rossum, Mika van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hertog, Matijn den | Overige staf | Teammanager |
Koole, Steijn | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.