Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Olympia |
Adres | Bodegraafsestraatweg 52 |
Plaats | 2805GR GOUDA |
Telefoonnummer | 0182-515518 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S2 |
Thuisteam-kleedkamer | 07 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rutger) van den Bout | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia JO11-1 - Nieuwerkerk JO11-1 | 25 mrt. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia JO11-1 | Nieuwerkerk JO11-1 |
Thuis gewonnen | 39 | 39 |
Uit gewonnen | 22 | 36 |
% gewonnen | 44% | 56% |
% thuis gewonnen | 57% | 60% |
% uit gewonnen | 31% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assendelft, Milan van | Teamspeler | |
Ferreira Dias, Noah | Teamspeler | |
Gils, Damian van | Teamspeler | |
Graham, Raoul | Technische staf | Trainer/coach |
Mulder, Melle | Teamspeler | |
Salesia, Lloyd | Teamspeler | |
Veeke, Xander van der | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Vink, Lars | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Simon van den | Teamspeler | |
Dijkhof, Jasper | Overige staf | Teammanager |
Elburg, Kristian van der | Teamspeler | |
Groen, Sebastiaan van | Technische staf | Trainer |
Hogendoorn, Liam | Teamspeler | |
Raghunath, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.