Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Olympia |
Adres | Bodegraafsestraatweg 52 |
Plaats | 2805GR GOUDA |
Telefoonnummer | 0182-515518 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S2 |
Thuisteam-kleedkamer | 07 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rutger) van den Bout | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia JO11-1 | Nieuwerkerk JO11-1 |
Thuis gewonnen | 39 | 41 |
Uit gewonnen | 22 | 38 |
% gewonnen | 42% | 56% |
% thuis gewonnen | 54% | 60% |
% uit gewonnen | 29% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Donken, Rob | Technische staf | Trainer/coach |
Fierens, Roan | Teamspeler | |
Güzel, Djem | Teamspeler | |
Hemmes, Rogier | Teamspeler | |
Rademaker, Valentijn | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elburg, Kristian van der | Teamspeler | |
Flach, Jesper | Teamspeler | |
Harteveld, Thijs | Teamspeler | |
Hoogerbrug, Sten | Teamspeler | |
Rietberg, Tom | Overige staf | Teammanager |
Rossum, Mika van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.