Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Be Fair JO12-4 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Suyt |
Adres | Toernooiweg 101 |
Plaats | 2741LE WADDINXVEEN |
Telefoonnummer | 0182-615006 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.N. (Arjen) van der Eijk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Be Fair JO12-4 - Olympia JO12-3 | 17 sep. 2022 | 6 - 4 |
Be Fair JO12-4 - Olympia JO12-3 | 12 nov. 2022 | 10 - 4 |
Be Fair JO12-4 - Olympia JO12-3 | 14 jan. 2023 | 4 - 1 |
Be Fair JO12-4 - Olympia JO12-3 | 1 apr. 2023 | 1 - 2 |
Be Fair JO12-4 - Olympia JO12-3 | 9 sep. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Be Fair JO12-4 | Olympia JO12-3 |
Thuis gewonnen | 12 | 22 |
Uit gewonnen | 6 | 20 |
% gewonnen | 35% | 34% |
% thuis gewonnen | 42% | 34% |
% uit gewonnen | 26% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hortensius, Jurre | Teamspeler | |
Kendall, Bram | Teamspeler | |
Maandag, Ruben | Teamspeler | |
Oosterbeek, Jan | Overige staf | Teammanager |
Samir, Mohammed | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brummelhuis, Sigrid | Overige staf | Teammanager |
Gelder, Joas de | Teamspeler | |
Huveneers, Aidan | Teamspeler | |
Huveneers, Erik | Overige staf | Teammanager |
Minnee, Sander | Overige staf | Teammanager |
Noort, Stef van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.