Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Be Fair JO12-4 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Suyt |
Adres | Toernooiweg 101 |
Plaats | 2741LE WADDINXVEEN |
Telefoonnummer | 0182-615006 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.N. (Arjen) van der Eijk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Be Fair JO12-4 - Olympia JO12-3 | 17 sep. 2022 | 6 - 4 |
Be Fair JO12-4 - Olympia JO12-3 | 12 nov. 2022 | 10 - 4 |
Be Fair JO12-4 - Olympia JO12-3 | 14 jan. 2023 | 4 - 1 |
Be Fair JO12-4 - Olympia JO12-3 | 1 apr. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Be Fair JO12-4 | Olympia JO12-3 |
Thuis gewonnen | 9 | 19 |
Uit gewonnen | 4 | 18 |
% gewonnen | 31% | 33% |
% thuis gewonnen | 39% | 32% |
% uit gewonnen | 22% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dzelilovic, Aid | Teamspeler | |
Graaf, Menno de | Overige staf | Teammanager |
Iaallala, Mohammed Rayan | Teamspeler | |
Suhail, Marcel | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Liam | Teamspeler | |
Gorkum, Pieter van | Overige staf | Teammanager |
Hartgers, Dean | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.