Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Alphense Boys JO9-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bijlen |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 2406LD ALPHEN AAN DEN RIJN |
Telefoonnummer | 0172-492774 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 13 |
Uitteam-kleedkamer | 14 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Alphense Boys JO9-2 | Olympia JO9-2 |
Thuis gewonnen | 4 | 4 |
Uit gewonnen | 2 | 5 |
% gewonnen | 46% | 75% |
% thuis gewonnen | 66% | 66% |
% uit gewonnen | 28% | 83% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breems, Jesse | Teamspeler | |
Bruinsma, Michiel | Overige staf | Teammanager |
Bruinsma, Olivier | Teamspeler | |
Krimpen, Jesse van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koelewijn, Ed | Overige staf | Teammanager |
Mentjox, Noah | Teamspeler | |
Middelkoop, Steef van | Teamspeler | |
Swier, Jackson | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.