Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Olympia |
Adres | Bodegraafsestraatweg 52 |
Plaats | 2805GR GOUDA |
Telefoonnummer | 0182-515518 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 08 |
Uitteam-kleedkamer | 09 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia JO9-1 | Barendrecht JO9-2 |
Thuis gewonnen | 4 | 3 |
Uit gewonnen | 2 | 2 |
% gewonnen | 50% | 35% |
% thuis gewonnen | 66% | 33% |
% uit gewonnen | 33% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijden, Dex van der | Teamspeler | |
Heijneman, Ties | Teamspeler | |
Molen, Tygo van der | Teamspeler | |
Molen, Wim van der | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Roskam, Emiel | Overige staf | Teammanager |
Roskam, Noud | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdelkhalki, Abubakr | Teamspeler | |
Bos, Siem van den | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.