Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJC JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark SJC |
Adres | Lageweg 6 |
Plaats | 2201TV NOORDWIJK ZH |
Telefoonnummer | 071-3614530 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Y.M. (Yoran) Westmaas | Assistent-scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJC JO13-2 | Olympia JO13-2 |
Thuis gewonnen | 38 | 38 |
Uit gewonnen | 31 | 26 |
% gewonnen | 50% | 45% |
% thuis gewonnen | 56% | 54% |
% uit gewonnen | 44% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Golden, Jim van | Teamspeler | |
Grieken, Dean van | Teamspeler | |
Have, Ingmar van der | Teamspeler | |
Leeuw, Jaynovy van der | Teamspeler | |
Lemmens, Kyano | Teamspeler | |
Mesman, Sven | Teamspeler | |
Ridder, Tygo de | Teamspeler | |
Rijsdijk, Sander | Teamspeler | |
Westmaas, Arwin | Teamspeler | |
Westmaas, Yoran | Overige staf | Teammanager |
Westmaas, Yoran | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brussee, Moos | Teamspeler | |
Brussee, Rob | Technische staf | Trainer/coach |
Brussee, Rob | Overige staf | Teammanager |
Gordijn, Yves | Teamspeler | |
Harmsel, Quinten ter | Teamspeler | |
Herbert, Dilano | Teamspeler | |
Jonkman, Joep | Overige staf | Teammanager |
Lamboo, Gijs | Teamspeler | |
Marsman, Sonny | Teamspeler | |
Oever, Jasmijn van den | Teamspeler | |
Rijn, Daan van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.