Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJC JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark SJC |
Adres | Lageweg 6 |
Plaats | 2201TV NOORDWIJK ZH |
Telefoonnummer | 071-3614530 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Y.M. (Yoran) Westmaas | Assistent-scheidsrechter |
H.C.J.M. (Henk) van Rijn | Scheidsrechter |
C.L. (Kees) de Haas | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJC JO13-2 - Olympia JO13-2 | 29 mrt. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJC JO13-2 | Olympia JO13-2 |
Thuis gewonnen | 42 | 40 |
Uit gewonnen | 32 | 28 |
% gewonnen | 50% | 45% |
% thuis gewonnen | 58% | 54% |
% uit gewonnen | 42% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ben Ali, Massin | Teamspeler | |
Dzelilovic, Aid | Teamspeler | |
Eeuwijk, Thijs van | Teamspeler | |
Iaallala, Mohammed Rayan | Teamspeler | |
Suhail, Marcel | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Caspers, Sem | Teamspeler | |
Gordijn, Yves | Teamspeler | |
Hollander, Dèclan den | Teamspeler | |
Hollander, Rob den | Overige staf | Teammanager |
Mooijekind, Bas | Teamspeler | |
Schooten, Dean van | Teamspeler | |
Weijden, Sam van der | Teamspeler | |
Wiel, Teun van der | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.