Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Moordrecht JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Ambacht |
Adres | Ambachtweg 36 |
Plaats | 2841LZ MOORDRECHT |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.P. (Paul) Spijkerman | Assistent-scheidsrechter |
E. (Eddy) Breedijk | Scheidsrechter |
B. (Bauke) Vink | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Moordrecht JO13-1 - Olympia JO13-1 | 17 dec. 2016 | 0 - 3 |
Moordrecht JO13-1 - Olympia JO13-1 | 28 okt. 2017 | 2 - 2 |
Olympia JO13-1 - Moordrecht JO13-1 | 10 mrt. 2018 | 0 - 1 |
Moordrecht JO13-1 - Olympia JO13-1 | 23 mrt. 2019 | 1 - 2 |
Moordrecht JO13-1 - Olympia JO13-1 | 23 sep. 2023 | 1 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Moordrecht JO13-1 | Olympia JO13-1 |
Thuis gewonnen | 45 | 40 |
Uit gewonnen | 44 | 39 |
% gewonnen | 59% | 51% |
% thuis gewonnen | 60% | 52% |
% uit gewonnen | 58% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boers Villon, Yannick | Teamspeler | |
Gorsel, Milan van | Teamspeler | |
Kalai, Mohamed Reda | Teamspeler | |
Mourik, Pelle | Teamspeler | |
Ouafi, Amir el | Teamspeler | |
Spijkerman, Paul | Technische staf | Trainer/coach |
Spijkerman, Paul | Overige staf | Teammanager |
Vollers, Sem | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Banis, Jack | Teamspeler | |
Bronsgeest, Ilya | Teamspeler | |
Kalmeijer, Jurgen | Overige staf | Teammanager |
Koubai, Massin | Teamspeler | |
Koubai, Safouan | Teamspeler | |
Osman, Jamal | Teamspeler | |
Pouwels, Hugo | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.