Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia JO17-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Olympia |
Adres | Bodegraafsestraatweg 52 |
Plaats | 2805GR GOUDA |
Telefoonnummer | 0182-515518 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S2 |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Cyriel) de Jong | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia JO17-4 - FC Oudewater JO17-3 | 8 okt. 2016 | 1 - 6 |
FC Oudewater JO17-3 - Olympia JO17-4 | 28 okt. 2017 | 2 - 3 |
FC Oudewater JO17-3 - Olympia JO17-4 | 24 mrt. 2018 | 6 - 2 |
Olympia JO17-4 - FC Oudewater JO17-3 | 3 okt. 2020 | 2 - 12 |
Olympia JO17-4 - FC Oudewater JO17-3 | 20 sep. 2023 | 2 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia JO17-4 | FC Oudewater JO17-3 |
Thuis gewonnen | 16 | 30 |
Uit gewonnen | 17 | 24 |
% gewonnen | 30% | 45% |
% thuis gewonnen | 32% | 46% |
% uit gewonnen | 28% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerefijn, Tygo | Teamspeler | |
Donk, Thijs van | Teamspeler | |
Faaij, Tim | Teamspeler | |
Groenman, Storm | Teamspeler | |
Kemp, Thimo | Teamspeler | |
Kooter, Jesse | Teamspeler | |
Metz, Otis | Teamspeler | |
Prins, Matwey | Teamspeler | |
Rutges, Marijn | Teamspeler | |
Sande-Boerefijn, Angelique van de | Overige staf | Teammanager |
Snel, Roy | Teamspeler | |
Verdel, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Driouach, Lunes | Teamspeler | |
Goedhart, Bram | Teamspeler | |
Hazendonk, Thom van | Teamspeler | |
Jong, Maurice de | Teamspeler | |
Jongkind, Matthieu | Teamspeler | |
Korteweg Maris, Pascal | Technische staf | Trainer/coach |
Korteweg Maris, Sam | Teamspeler | |
Os, Koen van | Teamspeler | |
Ridder, Wessel den | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.