Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia JO10-4JM |
Accommodatienaam | Sportpark Broekvelden |
Adres | Broekveldselaan 2 |
Plaats | 2411NL BODEGRAVEN |
Telefoonnummer | 0172-614959 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Maarten) Ros | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia JO10-4 | |
Thuis gewonnen | 0 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 16% | |
% thuis gewonnen | 0% | |
% uit gewonnen | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bette, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Blokland, Mathias | Teamspeler | |
Blokland, Wilfred | Overige staf | Teammanager |
Gent, Daan van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ros, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Ros, Nathan | Teamspeler | |
Verstappen, Mark | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.