Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Bart Jan van den | Medische staf | Fysiotherapeut |
Dols, Aad | Overige staf | Teammanager |
Jong, Marcel de | Technische staf | Trainer/coach |
Petersen, Rianne | Medische staf | Fysiotherapeut |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARC 5 | 13 | 10 | 1 | 2 | 49 | 23 | 26 | 31 | |
2 | Be Fair 2 | 13 | 9 | 1 | 3 | 41 | 16 | 25 | 28 | |
3 | ONA 2 | 13 | 9 | 0 | 4 | 31 | 32 | -1 | 27 | |
4 | Jodan Boys, de 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 36 | 18 | 18 | 22 | |
5 | Capelle 3 | 13 | 7 | 1 | 5 | 41 | 32 | 9 | 22 | |
6 | DONK 2 | 13 | 7 | 1 | 5 | 34 | 29 | 5 | 22 | |
7 | Olympia 2 | 12 | 5 | 2 | 5 | 34 | 24 | 10 | 17 | |
8 | SVS 2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 26 | 27 | -1 | 16 | |
9 | Schoonhoven 2 | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 24 | -10 | 11 | |
10 | Spirit 3 | 13 | 2 | 2 | 9 | 17 | 34 | -17 | 8 | |
11 | Bergambacht 2 | 13 | 2 | 1 | 10 | 12 | 52 | -40 | 7 | |
12 | VV Haastrecht 2 | 12 | 1 | 3 | 8 | 12 | 36 | -24 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESTO 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 | |
2 | RCL 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 | |
3 | Olympia 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 2 | |
4 | Rohda '76 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achthoven, Nino | Teamspeler | |
Amatdjimirin, Conrad | Teamspeler | |
Baaiman, Jelmar | Teamspeler | |
Berk, Olivier van den | Teamspeler | |
Bosch, Dion van den | Teamspeler | |
Brink, Sam van den | Teamspeler | |
Bruin, Moritz de | Teamspeler | |
Dijk, Aartjan van | Teamspeler | |
Dlugajczyk, Aleksander | Teamspeler | |
Fidan, Kawa | Teamspeler | |
Harrachi, Mohamed Reda | Teamspeler | |
Heuvelman, Glenn | Teamspeler | |
Hoorn, Patrick van | Teamspeler | |
Idrissi, Imrane el | Teamspeler | |
Jansen, Marco | Teamspeler | |
Kolenbrander, Jip | Teamspeler | |
Levendig, Davey | Teamspeler | |
Michele, Massimo de | Teamspeler | |
Michele, Mimmo de | Teamspeler | |
Min, Lucas | Teamspeler | |
Ratsma, Jard | Teamspeler | |
Ratsma, Tim | Teamspeler | |
Sounni, Amine | Teamspeler | |
Spaans, Robin | Teamspeler | |
Spijkerman, Tygo | Teamspeler | |
Stolwijk, Lorenzo | Teamspeler | |
Swets, Dani | Teamspeler | |
Vat, Marvin | Teamspeler | |
Velde, Lion van de | Teamspeler | |
Ven, Joel van de | Teamspeler | |
Verdouw, Michael | Teamspeler | |
Vliet, Mischa van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.