Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Bart Jan van den | Medische staf | Fysiotherapeut |
Dols, Aad | Overige staf | Teammanager |
Jong, Marcel de | Technische staf | Trainer/coach |
Petersen, Rianne | Medische staf | Fysiotherapeut |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARC 5 | 21 | 15 | 3 | 3 | 74 | 34 | 40 | 48 | |
2 | Be Fair 2 | 21 | 13 | 3 | 5 | 56 | 25 | 31 | 42 | |
3 | ONA 2 | 21 | 12 | 3 | 6 | 49 | 50 | -1 | 39 | |
4 | Jodan Boys, de 2 | 21 | 11 | 5 | 5 | 73 | 45 | 28 | 36 | |
5 | Capelle 3 | 21 | 10 | 3 | 8 | 60 | 49 | 11 | 33 | |
6 | DONK 2 | 21 | 10 | 3 | 8 | 53 | 46 | 7 | 33 | |
7 | Olympia 2 | 21 | 9 | 4 | 8 | 56 | 40 | 16 | 31 | |
8 | SVS 2 | 21 | 9 | 2 | 10 | 45 | 47 | -2 | 29 | |
9 | VV Haastrecht 2 | 21 | 5 | 5 | 11 | 33 | 56 | -23 | 20 | |
10 | Schoonhoven 2 | 21 | 5 | 3 | 13 | 27 | 49 | -22 | 18 | |
11 | Spirit 3 | 21 | 5 | 2 | 14 | 30 | 53 | -23 | 17 | |
12 | Bergambacht 2 | 21 | 3 | 2 | 16 | 18 | 80 | -62 | 11 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESTO 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 | |
2 | RCL 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 | |
3 | Olympia 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 2 | |
4 | Rohda '76 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achthoven, Nino | Teamspeler | |
Amatdjimirin, Conrad | Teamspeler | |
Baaiman, Jelmar | Teamspeler | |
Berk, Olivier van den | Teamspeler | |
Bosch, Dion van den | Teamspeler | |
Brink, Sam van den | Teamspeler | |
Bruin, Moritz de | Teamspeler | |
Dijk, Aartjan van | Teamspeler | |
Dlugajczyk, Aleksander | Teamspeler | |
Fidan, Kawa | Teamspeler | |
Harrachi, Mohamed Reda | Teamspeler | |
Heuvelman, Glenn | Teamspeler | |
Hoorn, Patrick van | Teamspeler | |
Idrissi, Imrane el | Teamspeler | |
Jansen, Marco | Teamspeler | |
Kolenbrander, Jip | Teamspeler | |
Levendig, Davey | Teamspeler | |
Michele, Massimo de | Teamspeler | |
Michele, Mimmo de | Teamspeler | |
Min, Lucas | Teamspeler | |
Mohandis, Nadir | Teamspeler | |
Ratsma, Jard | Teamspeler | |
Ratsma, Tim | Teamspeler | |
Sounni, Amine | Teamspeler | |
Spaans, Robin | Teamspeler | |
Spijkerman, Tygo | Teamspeler | |
Stolwijk, Lorenzo | Teamspeler | |
Swets, Dani | Teamspeler | |
Vat, Marvin | Teamspeler | |
Velde, Lion van de | Teamspeler | |
Ven, Joel van de | Teamspeler | |
Verdouw, Michael | Teamspeler | |
Vliet, Mischa van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.