Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkhof, Jasper | Overige staf | Teammanager |
Groen, Sebastiaan van | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARC JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 9 | 27 | 15 | |
2 | Alphense Boys JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 44 | 14 | 30 | 12 | |
3 | FC Oudewater JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 15 | 22 | 12 | |
4 | Olympia JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 19 | 11 | 9 | |
5 | Floreant JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 23 | -7 | 3 | |
6 | Sportlust '46 JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 60 | -41 | 3 | |
7 | Jodan Boys, de JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 55 | -42 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOGB JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 17 | 14 | 15 | |
2 | DSO JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 15 | 13 | 15 | |
3 | Feyenoord JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 26 | 4 | 10 | |
4 | Alphense Boys JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 13 | 6 | 9 | |
5 | ARC JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 30 | -8 | 9 | |
6 | Olympia JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 17 | 1 | 7 | |
7 | DWO JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 19 | -5 | 4 | |
8 | FC Oudewater JO11-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 35 | -25 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOGB JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 7 | 20 | 12 | |
2 | ARC JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 | 9 | |
3 | DSO JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 | 9 | |
4 | Alphense Boys JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 21 | -4 | 6 | |
5 | Olympia JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 16 | -2 | 3 | |
6 | FC Oudewater JO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 34 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta (AV) JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 6 | 17 | 9 | |
2 | SC Feyenoord JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 9 | |
3 | Rotterdam United JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 | |
4 | Excelsior R. JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 6 | |
5 | Olympia JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 3 | |
6 | Sparta Rotterdam JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 18 | -7 | 3 | |
7 | Nieuwerkerk JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 | |
8 | VOC JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Simon van den | Teamspeler | |
Elburg, Kristian van der | Teamspeler | |
Hogendoorn, Liam | Teamspeler | |
Raghunath, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.