Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 16 | 11 | 12 | |
2 | Jodan Boys, de JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 23 | 9 | 12 | |
3 | DSO JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 39 | 14 | 25 | 10 | |
4 | BSC '68 JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 29 | -5 | 9 | |
5 | Alphense Boys JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 16 | 3 | 6 | |
6 | Sportlust '46 JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 22 | -4 | 4 | |
7 | Be Fair JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 20 | -7 | 3 | |
8 | Schoonhoven JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 43 | -32 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Feyenoord JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 41 | 10 | 31 | 21 | |
2 | VOC JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 20 | 10 | 13 | |
3 | Excelsior R. JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 13 | 8 | 12 | |
4 | Jodan Boys, de JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 14 | 4 | 10 | |
5 | msv De Betrokken Spartaan JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 23 | -1 | 9 | |
6 | Excelsior Rotterdam JO10-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 42 | -18 | 7 | |
7 | CVV Zwervers JO11-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 26 | -12 | 5 | |
8 | Olympia JO11-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 32 | -22 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alphense Boys JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 9 | 10 | 9 | |
2 | Jodan Boys, de JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 | 6 | |
3 | Meerburg JO11-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 6 | |
4 | Sportlust '46 JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 14 | -1 | 3 | |
5 | DSO JO11-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 | 1 | |
6 | Olympia JO11-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | -9 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOGB JO11-1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 43 | 16 | 27 | 21 | |
2 | BVCB JO11-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 40 | 26 | 14 | 18 | |
3 | Jodan Boys, de JO11-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 29 | 27 | 2 | 15 | |
4 | Sportlust '46 JO11-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 34 | 35 | -1 | 15 | |
5 | DSO JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 18 | 11 | 9 | |
6 | Alphense Boys JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 24 | 7 | 9 | |
7 | Olympia JO11-1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 18 | 43 | -25 | 3 | |
8 | FC Zoetermeer JO11-1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 21 | 56 | -35 | 3 |
Geen informatie