Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jodan Boys, de JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 48 | 16 | 32 | 18 | |
2 | Sportlust '46 JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 14 | 13 | 12 | |
3 | VEP JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 16 | 6 | 10 | |
4 | VV Haastrecht JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 22 | 3 | 9 | |
5 | RVC '33 JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 25 | -5 | 7 | |
6 | Be Fair JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 36 | -9 | 6 | |
7 | Olympia JO11-2JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 32 | -10 | 3 | |
8 | WDS JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 42 | -30 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESTO JO11-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 27 | 8 | 19 | 17 | |
2 | Sportlust '46 JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 22 | 13 | 13 | |
3 | Olympia JO11-2JM | 7 | 2 | 3 | 2 | 22 | 25 | -3 | 9 | |
4 | VEP JO11-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 32 | 31 | 1 | 8 | |
5 | VV Haastrecht JO11-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 24 | 31 | -7 | 8 | |
6 | DONK JO11-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 29 | 38 | -9 | 8 | |
7 | Be Fair JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 26 | -6 | 7 | |
8 | RVC '33 JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 33 | -8 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwerkerk JO11-6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 19 | -5 | 6 | |
2 | Olympia JO11-2JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | 14 | 6 | 4 | |
3 | DONK JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 3 | |
4 | Bergambacht JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
5 | VV Haastrecht JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 3 | |
6 | Stolwijk JO11-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESTO JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 31 | 15 | 16 | 19 | |
2 | VEP JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 15 | 15 | 13 | |
3 | CVC Reeuwijk JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 21 | 7 | 13 | |
4 | RVC '33 JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 19 | 1 | 10 | |
5 | Olympia JO11-2JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 26 | -12 | 4 | |
6 | VV Haastrecht JO11-1 | 7 | 0 | 4 | 3 | 20 | 27 | -7 | 4 | |
7 | WDS JO11-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 27 | -20 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ben Ali, Massin | Teamspeler | |
Ouafi, Amir el | Teamspeler | |
Zijdeman, Colin | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.