| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bouwers, Arjan | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASW JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 45 | 16 | 29 | 18 | |
| 2 | Floreant JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 10 | 25 | 15 | |
| 3 | Be Fair JO11-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 17 | 20 | 15 | |
| 4 | Olympia JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 28 | 7 | 15 | |
| 5 | ARC JO11-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 41 | -18 | 7 | |
| 6 | Jodan Boys, de JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 24 | -5 | 6 | |
| 7 | ESTO JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 38 | -18 | 4 | |
| 8 | CVC Reeuwijk JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 51 | -40 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stolwijk JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 13 | 26 | 15 | |
| 2 | DSO JO11-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 50 | 26 | 24 | 15 | |
| 3 | Soccer Boys JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 38 | 26 | 12 | 12 | |
| 4 | Moordrecht JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 26 | -8 | 10 | |
| 5 | Spirit JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 18 | -6 | 9 | |
| 6 | Jodan Boys, de JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 22 | 4 | 9 | |
| 7 | Olympia JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 23 | 29 | -6 | 4 | |
| 8 | Capelle JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 60 | -46 | 3 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bruinsma, Olivier | Teamspeler | |
| Hariti, Naoufal el | Teamspeler | |
| Krimpen, Jesse van | Teamspeler | |
| Pejcinovic, Stefan | Teamspeler | |
| Soelen, Cas van | Teamspeler | |
| Versteeg, Mila | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.