Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bik, Peter | Overige staf | Teammanager |
Ommeren, Martijn van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groeneweg JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 41 | 12 | 29 | 15 | |
2 | Olympia JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 23 | 7 | 12 | |
3 | Nieuwerkerk JO11-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 36 | 23 | 13 | 9 | |
4 | ASW JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 21 | -1 | 9 | |
5 | BSC '68 JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 24 | -10 | 3 | |
6 | Be Fair JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 30 | -18 | 3 | |
7 | Moordrecht JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 31 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Oudewater JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 14 | 18 | 15 | |
2 | CVC Reeuwijk JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 35 | 19 | 16 | 10 | |
3 | Sportlust '46 JO11-3JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 25 | -2 | 9 | |
4 | Woerden JO11-2JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 15 | 0 | 7 | |
5 | Olympia JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 24 | -1 | 7 | |
6 | Rohda '76 JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 27 | -14 | 4 | |
7 | ARC JO11-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 32 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jodan Boys, de JO11-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 12 | |
2 | Moordrecht JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 7 | |
3 | ASW JO11-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 12 | -1 | 5 | |
4 | Be Fair JO11-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 13 | -3 | 5 | |
5 | Olympia JO11-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 17 | -2 | 4 | |
6 | ONA JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 22 | -11 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jodan Boys, de JO11-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 13 | 25 | 15 | |
2 | Olympia JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 41 | 27 | 14 | 12 | |
3 | CVC Reeuwijk JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 20 | 9 | 12 | |
4 | Be Fair JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 18 | 11 | 10 | |
5 | Sportlust '46 JO11-3JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 31 | 0 | 9 | |
6 | ARC JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 30 | -10 | 6 | |
7 | Woerden JO11-2JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 35 | -23 | 3 | |
8 | VEP JO11-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 16 | 42 | -26 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bik, Taeke | Teamspeler | |
Hortensius, Maxim | Teamspeler | |
Maandag, Ruben | Teamspeler | |
Pinter, Mohannad | Teamspeler | |
Riessen, Melle van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.