Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meister, Tijn | Overige staf | Spelersbegeleider |
Rietberg, Tom | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia JO11-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 16 | 24 | 18 | |
2 | CVC Reeuwijk JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 10 | 24 | 12 | |
3 | Sportlust '46 JO11-3JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 41 | 22 | 19 | 12 | |
4 | ARC JO11-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 28 | -16 | 6 | |
5 | FC Oudewater JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 3 | |
6 | Rohda '76 JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 38 | -21 | 3 | |
7 | Woerden JO11-2JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 27 | 38 | -11 | 3 | |
8 | Nieuwkoop JO11-2JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 44 | -22 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jodan Boys, de JO11-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 12 | 12 | 13 | |
2 | Nieuwerkerk JO11-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 9 | 17 | 12 | |
3 | Moordrecht JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 22 | -8 | 9 | |
4 | Olympia JO11-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 19 | -1 | 7 | |
5 | ONA JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 18 | -3 | 6 | |
6 | ASW JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 23 | -5 | 4 | |
7 | Be Fair JO11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 25 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Oudewater JO11-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 13 | 20 | 12 | |
2 | Olympia JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 16 | 18 | 12 | |
3 | CVC Reeuwijk JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 17 | 5 | 6 | |
4 | Sportlust '46 JO11-3JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 30 | 27 | 3 | 6 | |
5 | Woerden JO11-2JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 23 | -12 | 3 | |
6 | Rohda '76 JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 48 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moordrecht JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 9 | |
2 | Jodan Boys, de JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 6 | |
3 | BSC '68 JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 16 | 1 | 6 | |
4 | Nieuwerkerk JO11-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 14 | -2 | 6 | |
5 | ONA JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 | 3 | |
6 | Olympia JO11-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 1 | |
7 | ASW JO11-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 15 | -4 | 1 | |
8 | DSO JO11-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Flach, Jesper | Teamspeler | |
Harteveld, Thijs | Teamspeler | |
Hoogerbrug, Sten | Teamspeler | |
Meister, Ties | Teamspeler | |
Rossum, Mika van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.