Spelers en leiders
Wij vinden voetballen leuk omdat
Ons team doel: plezier met elkaar
Afspraken:
Yell: yell, yell, yell, we verdienen het wel
Ouders
Teamafspraken
Stopwoord: koffie met melk en suiker
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Verstappen, Mark | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schoonhoven JO11-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 52 | 3 | 49 | 19 | |
2 | Olympia JO11-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 14 | 12 | 16 | |
3 | Ammerstol JO11-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 12 | 12 | 15 | |
4 | Jodan Boys, de JO11-3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 20 | 2 | 11 | |
5 | Moordrecht JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 25 | -1 | 10 | |
6 | Spirit JO11-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 35 | -16 | 4 | |
7 | Lekkerkerk JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 39 | -21 | 4 | |
8 | ONA JO11-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 14 | 51 | -37 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Fair JO11-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 6 | 20 | 15 | |
2 | Gouda JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 16 | 8 | 9 | |
3 | Schoonhoven JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 15 | 7 | 9 | |
4 | ESTO JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 17 | -1 | 6 | |
5 | CVC Reeuwijk JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 18 | -3 | 6 | |
6 | Olympia JO11-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 36 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia JO11-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 18 | 6 | 16 | |
2 | Jodan Boys, de JO11-5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 30 | 1 | 16 | |
3 | Moerkapelle JO11-2JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 25 | 2 | 12 | |
4 | Gouda JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 15 | 3 | 9 | |
5 | Moordrecht JO11-3JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 | 18 | 12 | 9 | |
6 | Be Fair JO11-5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 28 | -2 | 9 | |
7 | ASW JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 26 | -5 | 6 | |
8 | Nieuwerkerk JO11-7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 31 | -17 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASW JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 9 | 20 | 12 | |
2 | XerxesDZB JO11-3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 24 | 12 | 12 | 8 | |
3 | Nieuwerkerk JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 17 | 4 | 6 | |
4 | ONA JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 25 | -8 | 6 | |
5 | Schoonhoven JO11-5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 12 | -2 | 5 | |
6 | Olympia JO11-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 21 | -15 | 4 | |
7 | DONK JO11-1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 11 | 15 | -4 | 3 | |
8 | Ammerstol JO11-1JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benmbarek, Dayan | Teamspeler | |
Laaribi, Yassine | Teamspeler | |
Ros, Nathan | Teamspeler | |
Samir, Zaid | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.