Spelers en leiders
Afspraken:
Stopwoord: pepsi
Yell: yell yell yell deze boys winnen wel!
Ouders
Teamafspraken:
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Spruijt, Ilse | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RVC '33 JO11-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 72 | 13 | 59 | 21 | |
| 2 | Olympia JO11-4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | 18 | 19 | 16 | |
| 3 | Floreant JO11-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 22 | 6 | 13 | |
| 4 | Be Fair JO11-7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 44 | 27 | 17 | 9 | |
| 5 | CVC Reeuwijk JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 36 | 55 | -19 | 9 | |
| 6 | ONA JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 34 | 45 | -11 | 6 | |
| 7 | Gouda JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 24 | -9 | 3 | |
| 8 | Jodan Boys, de MO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 70 | -62 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ommoord, sv JO11-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 46 | 17 | 29 | 16 | |
| 2 | BVCB JO11-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 35 | 15 | 20 | 13 | |
| 3 | VV Haastrecht JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 23 | 1 | 10 | |
| 4 | Moordrecht JO11-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 32 | 25 | 7 | 9 | |
| 5 | TOGB JO11-8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 49 | -29 | 6 | |
| 6 | Olympia JO11-4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 23 | -13 | 5 | |
| 7 | FC IJsselmonde JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 21 | 28 | -7 | 4 | |
| 8 | Nootdorp JO11-6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 17 | -8 | 3 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Geul, Eden | Teamspeler | |
| Jacobs, Joshua | Teamspeler | |
| Kreuk, Jari | Teamspeler | |
| Prykhodko, Dmytro | Teamspeler | |
| Vermeulen, Danian | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.